| ƒh�[ƒ”ƒBƒ‹‹£”n�ê2013”N8ŒŽ4“ú‘æ5‹£‘– | |||||||||||||
ƒŠƒ…�[�Ü�i‚f‚R�j
Prix de Reux (Group 3)ƒTƒ‰‚R�ΈÈ�ãŽÅ2500ƒ��[ƒgƒ‹�@6“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 40,000ƒ†�[ƒ��@‘��Ü‹à 80,000ƒ†�[ƒ� ”‘–ŽžŠÔ 15:40�@”n�ê�ó‘Ô�FGood to Soft�@“VŒó�F | |||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tres Blue | ‚e�EƒtƒFƒ�ƒ“ | 56 | 2:40.14 | 4.0 | ||||||||
| 1 | Montclair | ‚l�EƒMƒ…ƒCƒˆƒ“ | 54 | 0.75 | 9.0 | ||||||||
| 2 | First Mohican | ‚s�EƒPƒŠ�[ | 59 | ’ZŽñ | 3.5 | ||||||||
| 5 | Slow Pace | ‚n�EƒyƒŠƒG | 61.5 | 2 | 6.5 | ||||||||
| 6 | Au Revoir | ‚b�Eƒuƒ‰ƒEƒ“ | 54 | ’Z“ª | 3.75 | ||||||||
| 4 | Victorinna | ‚b�EƒXƒ~ƒˆƒ“ | 58 | 1 | 11.0 | ||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�F�@ | | ||||||||||||