ƒh[ƒ”ƒBƒ‹‹£”nê2013”N10ŒŽ23“ú‘æ3‹£‘– | |||||||||||||
ƒŒƒ[ƒ‹ƒ”ƒHƒ[ƒ‹Üi‚f‚Rj
Prix des Reservoirs (Group 3)ƒTƒ‰‚QΖĔnŒÀ’èŽÅ1600ƒ[ƒgƒ‹@10“ª—§‚Ä ‚P’…Ü‹à 40,000ƒ†[ƒ@‘Ü‹à 80,000ƒ†[ƒ ”‘–ŽžŠÔ 14:50@”nêó‘ÔFVery Soft@“VŒóF ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
”Ô† | ”n@@–¼ | ‹R@Žè | ‹Ò—Ê | ’…· | ’PŸ”{—¦ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Stellar Path | ‚fEƒuƒmƒ | 55 | 1:48.02 | 5.5 | ||||||||
9 | Kenzadargent | ‚bEƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | 0.75 | 7.4 | ||||||||
3 | Waikika | ‚rEƒpƒXƒLƒG | 55 | 0.5 | 6.0 | ||||||||
2 | Bereni Ka | ‚sEƒsƒbƒR[ƒk | 55 | 1.75 | 17.0 | ||||||||
1 | So In Love | ‚lEƒMƒ…ƒCƒˆƒ“ | 55 | 1.25 | 4.1 | ||||||||
7 | Stormyra | ‚sEƒWƒƒƒ‹ƒl | 55 | 2.5 | 7.2 | ||||||||
6 | Waris | ‚qEƒg[ƒ}ƒX | 55 | 2.5 | 29.0 | ||||||||
5 | Konkan | ‚bEƒfƒ€[ƒ | 55 | 1.5 | 20.0 | ||||||||
8 | Volkovkha | ‚bEƒXƒ~ƒˆƒ“ | 55 | 2 | 7.6 | ||||||||
4 | Ascot Memory | ‚sEƒoƒVƒFƒƒbƒg | 55 | 6 | 28.0 | ||||||||
![]() ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
o‘–‰ñ”ðF@ | |