| ƒh[ƒ”ƒBƒ‹‹£”nê2014”N8ŒŽ31“ú‘æ7‹£‘– | |||||||||||||
ƒ‚[ƒgƒŠ[Üi‚f‚Rj
Prix de Meautry (Group 3)ƒTƒ‰‚RΈÈãŽÅ1200ƒ[ƒgƒ‹@9“ª—§‚Ä ‚P’…Ü‹à 40,000ƒ†[ƒ@‘Ü‹à 80,000ƒ†[ƒ ”‘–ŽžŠÔ 16:10@”nêó‘ÔFVery Soft@“VŒóF ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
| ”Ô† | ”n@@–¼ | ‹R@Žè | ‹Ò—Ê | ’…· | ’PŸ”{—¦ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Coulsty | ‚nEƒyƒŠƒG | 56 | 1:13.86 | 6.0 | ||||||||
| 2 | Gammarth | ‚lEƒoƒ‹ƒUƒƒi | 57.5 | 1.25 | 12.0 | ||||||||
| 4 | Robert Le Diable | ‚eEƒvƒ‰ | 57.5 | 1.25 | 5.0 | ||||||||
| 6 | Aeolus | ‚bEƒXƒ~ƒˆƒ“ | 56.5 | ƒNƒr | 7.0 | ||||||||
| 7 | Aksil | ‚bEƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ’ZŽñ | 26.0 | ||||||||
| 10 | Myasun | ‚lEƒMƒ…ƒCƒˆƒ“ | 57.5 | 2.5 | 11.0 | ||||||||
| 3 | Ice Love | ‚sEƒeƒ…ƒŠƒG | 54.5 | 2 | 26.0 | ||||||||
| 8 | Zejel | ‚iEƒI[ƒW | 56 | ƒNƒr | 2.75 | ||||||||
| 1 | Fresles | ‚fEƒuƒmƒ | 54.5 | 3.5 | 10.0 | ||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
o‘–‰ñ”ðF@ | | ||||||||||||