| ƒ�ƒ]ƒ“ƒ‰ƒtƒBƒbƒg‹£”n�ê2007”N7ŒŽ28“ú‘æ5‹£‘– | |||||||||||||
ƒ†ƒWƒF�[ƒkƒAƒ_ƒ€�Ü�i‚f‚Q�j
Prix Eugene Adam (Group 2)ƒTƒ‰‚R�ÎŽÅ2000ƒ��[ƒgƒ‹�@7“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 114,000ƒ†�[ƒ��@‘��Ü‹à 200,000ƒ†�[ƒ� ”‘–ŽžŠÔ 15:23�@”n�ê�ó‘Ô�FGood to Soft�@“VŒó�F �ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Harland | ‚o�Eƒ�ƒrƒ“ƒ\ƒ“ | 58 | 2:01.60 | 8.8 | ||||||||
| 3 | Regime | ‚s�EƒXƒŠƒG | 58 | ’Z“ª | 5.7 | ||||||||
| 6 | Russian Desert | ‚r�EƒpƒXƒLƒG | 58 | 2 | 3.3 | ||||||||
| 5 | Loup Breton | ‚b�Eƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 58 | ’Z“ª | 4.1 | ||||||||
| 4 | Asperity | I¥ÒÝÃÞ¨»ÞÊÞÙ | 58 | ’Z“ª | 13.0 | ||||||||
| 1 | No Dream | ‚n�EƒyƒŠƒG | 58 | 4 | 5.1 | ||||||||
| 2 | Hurricane Fly | J¥³Þ¨¸Ä°Ù | 58 | 3 | 16.0 | ||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�F�@ | | ||||||||||||