| ƒ�ƒ]ƒ“ƒ‰ƒtƒBƒbƒg‹£”n�ê2014”N7ŒŽ20“ú‘æ3‹£‘– | |||||||||||||
ƒ�ƒx�[ƒ‹ƒpƒpƒ“�Ü�i‚f‚Q�j
Prix Robert Papin (Group 2)ƒTƒ‰‚Q�Ή²”n–Ä”nŒÀ’èŽÅ1100ƒ��[ƒgƒ‹�@5“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 74,100ƒ†�[ƒ��@‘��Ü‹à 130,000ƒ†�[ƒ� ”‘–ŽžŠÔ 14:30�@”n�ê�ó‘Ô�FVery Soft�@“VŒó�F �ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kool Kompany | ‚q�Eƒqƒ…�[ƒY | 58 | 1:05.60 | 3.25 | ||||||||
| 1 | Strath Burn | ‚i�EƒXƒyƒ“ƒT�[ | 58 | 0.5 | 9.0 | ||||||||
| 5 | Lehaim | ‚s�EƒoƒVƒFƒ� | 58 | ƒAƒ^ƒ} | 29.0 | ||||||||
| 4 | Goken | ‚e�EƒtƒFƒ�ƒ“ | 58 | 1 | 2.1 | ||||||||
| 2 | South Bank | ‚b�EƒXƒ~ƒˆƒ“ | 56.5 | 1.25 | 5.0 | ||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�F�@ | | ||||||||||||