| パレルモ競馬場2012年1月13日第7競走 | |||||||||||||
クラシコブエノスアイレス(G3)
Clasico Benos Aires (Grade 3)サラ3歳以上ダート1600メートル 5頭立て 1着賞金 ドル 総賞金 93,000ドル 発走時間 馬場状態:Standard 天候: | |||||||||||||
| 番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Google Earth | P・ファレロ | 55 | 1:35.84 | 4.3 | ||||||||
| 4 | Dreamer Emperor | J・ディアス | 55 | 2.5 | 1.7 | ||||||||
| 5 | Sipan Dagh | E・タラヴェラノ | 55 | ハナ | 4.8 | ||||||||
| 3 | Novecientos | A・ドミンゴ | 55 | 14 | 3.1 | ||||||||
| 1 | Mr.Gri | C・グズマン | 55 | 14 | 25.0 | ||||||||
ラップタイム
出走回避:Perfect Friend | | ||||||||||||