沙田競馬場2012年5月6日第9競走 | |||||||||||||||||||||||||
チャンピオンズマイル(G1)
Champions Mile (Group 1)サラ3歳以上芝1600メートル 14頭立て 1着賞金 HK$6,840,000 総賞金 HK$12,000,000 発走時間 馬場状態:Good 天候: 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Xtension(エクステンション) | J・マクドナルド | 126 | 1:35.23 | |||||||||||||||||||||
7 | Glorious Days(グロリアスデイズ) | F・コーツィー | 126 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
5 | Lucky Nine(ラッキーナイン) | B・プレブル | 126 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
2 | Ambitious Dragon(アンビシャスドラゴン) | D・ホワイト | 126 | 0.25 | |||||||||||||||||||||
4 | Able One(エイブルワン) | J・ロイド | 126 | ハナ | |||||||||||||||||||||
3 | African Story(アフリカンストーリー) | S・デソウサ | 126 | 1.25 | |||||||||||||||||||||
8 | Musir(ムシール) | K・シェア | 126 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
9 | Admiration(アドミレーション) | W・マーウィング | 126 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
11 | Sunny Knight(サニーナイト) | T・クラーク | 126 | 0.75 | |||||||||||||||||||||
1 | Cityscape(シティスケイプ) | J・ドイル | 126 | 0.25 | |||||||||||||||||||||
14 | King's Rose(キングスローズ) | L・ノレン | 126 | 1 | |||||||||||||||||||||
10 | Beauty Flash(ビューティフラッシュ) | M・チャドウィック | 126 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
13 | Fair Trade(フェアトレード) | O・ドルーズ | 126 | 0.75 | |||||||||||||||||||||
12 | Destined for Glory(デスティンドフォーグローリー) | T・アングランド | 126 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |