沙田競馬場2012年12月9日第7競走 | |||||||||||||||||||||||||||
香港マイル(G1)
Hong Kong Mile (Group 1)サラ3歳以上芝1600メートル 12頭立て 1着賞金 HK$11,400,000 総賞金 HK$20,000,000 発走時間 15:50 馬場状態:Good 天候: 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | ICR | 着差 | 単勝倍率 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambitious Dragon(アンビシャスドラゴン) | Z・パートン | 126 | 124 | 1:34.12 | 4.15 | |||||||||||||||||||||
3 | Glorious Days(グロリアスデイズ) | D・ホワイト | 126 | 120 | 0.75 | 2.45 | |||||||||||||||||||||
11 | Packing OK(パッキングオーケー) | W・マーウィング | 126 | 117 | 1.5 | 90.4 | |||||||||||||||||||||
4 | Gordon Lord Byron(ゴードンロードバイロン) | W・ビュイック | 126 | 118 | ハナ | 81.95 | |||||||||||||||||||||
10 | Packing Whiz(パッキングフィズ) | B・プレブル | 126 | 115 | 0.75 | 5.35 | |||||||||||||||||||||
5 | サダムパテック | 武 豊 | 126 | 118 | 0.25 | 23.45 | |||||||||||||||||||||
2 | Xtension(エクステンション) | J・マクドナルド | 126 | 120 | 0.25 | 9.95 | |||||||||||||||||||||
7 | Pure Champion(ピュアチャンピオン) | M・チャドウィック | 126 | 117 | ハナ | 57.0 | |||||||||||||||||||||
8 | Don Bosco(ドンボスコ) | O・ペリエ | 126 | 115 | 2.5 | 99.0 | |||||||||||||||||||||
9 | Master of Hounds(マスターオブハウンズ) | C・スミヨン | 126 | 115 | 0.25 | 79.55 | |||||||||||||||||||||
12 | Siyouma(シヨウマ) | G・モッセ | 122 | 117 | 1.25 | 11.85 | |||||||||||||||||||||
6 | グランプリボス | 内田博幸 | 126 | 117 | ハナ | 11.95 | |||||||||||||||||||||
![]() レースレーティング:119.75(G1相当) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |