クランジ競馬場2007年5月20日第9競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
シンガポール航空インターナショナルC(G1)
Singapore Airlines International Cup (Group 1)サラ3歳以上芝2000メートル 13頭立て 1着賞金 1,590,000Sドル 総賞金 3,000,000Sドル 発走時間 20:35 馬場状態: 天候: 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | シャドウゲイト(Shadow Gate) | 田中勝春 | 57 | 2:04.00 | |||||||||||||||||||||||||
2 | コスモバルク(Cosmo Bulk) | 五十嵐冬樹 | 57 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Doctor Dino(ドクターディノ) | J・ムルタ | 57 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Setembro Chove(セテンブロショーヴ) | R・フラッド | 57 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Kandidate(カンディデイト) | E・アヘーン | 57 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Oracle West(オラクルウェスト) | W・マーウィング | 57 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Royal Admiral(ロイヤルアドミラル) | N・キャロウ | 57 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Big Easy(ビッグイージー) | D・ビードマン | 57 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||
5 | King and King(キングアンドキング) | G・ボス | 57 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||
13 | War Horn(ウォーホーン) | B・ヴォースター | 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Dezigna(デジグナ) | V・コルガン | 57 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Crusoe(クルソー) | A・カルダー | 57 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Ruwi(ルウィ) | K・スー | 57 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |