ƒƒCƒ_ƒ“‹£”nê2010”N2ŒŽ25“ú‘æ6‹£‘– | |||||||||||||
ƒoƒ‰ƒ“ƒVƒ“i‚f‚Rj
Balanchine (Group 3)ƒTƒ‰–k”¼‹…ŽY‚SΈÈã“씼‹…ŽY‚RΈÈã–Ä”nŒÀ’èŽÅ1800ƒ[ƒgƒ‹@8“ª—§‚Ä ‚P’…Ü‹à 120,000ƒhƒ‹@‘Ü‹à 200,000ƒhƒ‹ ”‘–ŽžŠÔ 21:45@”nêó‘ÔFGood/Firm@“VŒóF° ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
”Ô† | ”n@@–¼ | ‹R@Žè | ‹Ò—Ê | ’…· | ’PŸ”{—¦ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Deem | ‚nEƒyƒŠƒG | 56 | 1:53.93 | @ | ||||||||
1 | Aspectoflove | ‚kEƒfƒbƒg[ƒŠ | 56 | ’Z“ª | @ | ||||||||
5 | Zirconeum | ‚jEƒVƒFƒA | 58.5 | 1.5 | @ | ||||||||
6 | Purple Sage | ‚jEƒtƒ@[ƒƒ“ | 56 | 4.5 | @ | ||||||||
3 | Rockette | ‚oEƒXƒ}ƒŒƒ“ | 56 | 0.5 | @ | ||||||||
2 | Ahla Wasahl | ‚`EƒAƒ†ƒeƒr | 56 | 0.75 | @ | ||||||||
8 | Vattene | ‚lEƒfƒ€[ƒ | 56 | 0.25 | @ | ||||||||
7 | Estrela Anki | ‚sEƒyƒŒƒCƒ‰ | 58.5 | 1.5 | @ | ||||||||
![]() ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
o‘–‰ñ”ðF@ | |