馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | Sajir | M・バルザローナ | 57キロ | 1:06.53 | 3.3 |
1 | Classic Flower | C・デムーロ | 57.5キロ | 0.5 | 7.5 |
5 | Symmetric Power | A・ルメートル | 57キロ | 2.5 | 27.0 |
4 | Mr Fleurant | A・プーシャン | 57キロ | 短頭 | 9.7 |
6 | Balsam | M・ギュイヨン | 55.5キロ | 短首 | 16.0 |
9 | Got to Love a Grey | S・ジェームズ | 55.5キロ | 1.25 | 4.3 |
10 | Jasna's Secret | C・スミヨン | 55.5キロ | 0.75 | 8.4 |
2 | Action Point | H・ドイル | 57キロ | 短首 | 6.9 |
7 | La Belle Poete | M・フェロン | 55.5キロ | アタマ | 46.0 |
8 | Dorothy Lawrence | C・リー | 55.5キロ | アタマ | 33.0 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|