馬主:スター・クラウン・ステーブル ロジャー・ローリン厩舎
Chief's Crownの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco 1935 黒鹿 | Pharos |
| Nogara | ||||
| Lady Angela 1944 栗 | Hyperion | |||
| Sister Sarah | ||||
| Natalma 1957 鹿 | Native Dancer 1950 芦 | Polynesian | ||
| Geisha | ||||
| Almahmoud 1947 栗 | Mahmoud | |||
| Arbitrator | ||||
| Pas de Nom 1968 黒鹿 | Admiral's Voyage 1959 黒鹿 | Crafty Admiral 1948 鹿 | Fighting Fox | |
| Admiral's Lady | ||||
| Olympia Lou 1952 青鹿 | Olympia | |||
| Louisiana Lou | ||||
| Petitioner 1952 鹿 | Petition 1944 黒鹿 | Fair Trial | ||
| Art Paper | ||||
| Steady Aim 1943 鹿 | Felstead | |||
| Quick Arrow | ||||
| Six Crowns 1976 栗 | Secretariat 1970 栗 | Bold Ruler 1954 黒鹿 | Nasrullah 1940 鹿 | Nearco |
| Mumtaz Begum | ||||
| Miss Disco 1944 鹿 | Discovery | |||
| Outdone | ||||
| Somethingroyal 1952 | Princequillo 1940 鹿 | Prince Rose | ||
| Cosquilla | ||||
| Imperatrice 1938 鹿 | Caruso | |||
| Cinquepace | ||||
| Chris Evert 1971 栗 | Swoons Son 1953 鹿 | The Doge 1942 青鹿 | Bull Dog | |
| My Auntie | ||||
| Swoon 1942 | Sweep Like | |||
| Sadie Greenock | ||||
| Miss Carmie 1966 鹿 | T.V.Lark 1957 鹿 | Indian Hemp | ||
| Miss Larksfly | ||||
| Twice Over 1956 鹿 | Ponder | |||
| Twosy |