馬主:スタンレー・J・ベル氏 エデュアルド・インダ厩舎
Toga Toga Togaの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saratoga Six 1982 鹿 | Alydar 1975 栗 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer 1950 芦 | Polynesian |
| Geisha | ||||
| Raise You 1946 栗 | Case Ace | |||
| Lady Glory | ||||
| Sweet Tooth 1965 鹿 | On-and-On 1956 鹿 | Nasrullah | ||
| Two Lea | ||||
| Plum Cake 1958 栗 | Ponder | |||
| Real Delight | ||||
| Priceless Fame 1975 黒鹿 | Irish Castle 1967 鹿 | Bold Ruler 1954 黒鹿 | Nasrullah | |
| Miss Disco | ||||
| Castle Forbes 1961 鹿 | Tulyar | |||
| Longford | ||||
| Comely Nell 1962 青鹿 | Commodore M. 1951 鹿 | Bull Lea | ||
| Early Autumn | ||||
| Nellie L. 1940 | Blenheim | |||
| Nellie Flag | ||||
| Northern Neck 1985 | Northern Baby 1976 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco |
| Lady Angela | ||||
| Natalma 1957 鹿 | Native Dancer | |||
| Almahmoud | ||||
| Two Rings 1970 鹿 | Round Table 1954 鹿 | Princequillo | ||
| Knight's Daughter | ||||
| Allofthem 1964 栗 | Bagdad | |||
| Gal I Love | ||||
| Faenza 1979 | Forli 1963 栗 | Aristophanes 1948 栗 | Hyperion | |
| Commotion | ||||
| Trevisa 1951 栗 | Advocate | |||
| Veneta | ||||
| Lady Rebecca 1971 | Sir Ivor 1965 鹿 | Sir Gaylord | ||
| Attica | ||||
| Pocahontas 1955 青鹿 | Roman | |||
| How |