馬主:R・バーネット氏 サー・マイケル・スタウト厩舎
Pure Grainの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Polish Precedent 1986 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco |
Lady Angela | ||||
Natalma 1957 鹿 | Native Dancer | |||
Almahmoud | ||||
Pas de Nom 1968 黒鹿 | Admiral's Voyage 1959 黒鹿 | Crafty Admiral | ||
Olympia Lou | ||||
Petitioner 1952 鹿 | Petition | |||
Steady Aim | ||||
Past Example 1976 栗 | Buckpasser 1963 鹿 | Tom Fool 1949 鹿 | Menow | |
Gaga | ||||
Busanda 1947 青 | War Admiral | |||
Businesslike | ||||
Bold Example 1969 栗 | ボールドラツド 1962 栗 | Bold Ruler | ||
Misty Morn | ||||
Lady Be Good 1956 鹿 | Better Self | |||
Past Eight | ||||
Mill Line 1985 | Mill Reef 1968 鹿 | Never Bend 1960 黒鹿 | Nasrullah 1940 鹿 | Nearco |
Mumtaz Begum | ||||
Lalun 1952 鹿 | Djeddah | |||
Be Faithful | ||||
Milan Mill 1962 鹿 | Princequillo 1940 鹿 | Prince Rose | ||
Cosquilla | ||||
Virginia Water 1953 芦 | Count Fleet | |||
Red Ray | ||||
Quay Line 1976 | High Line 1966 栗 | ハイハット 1957 栗 | Hyperion | |
Madonna | ||||
Time Call 1955 鹿 | Chanteur | |||
Aleria | ||||
Dark Finale 1965 鹿 | Javelot 1956 鹿 | Fast Fox | ||
Djaina | ||||
Peeky 1943 鹿 | Epigram | |||
Chantage |