| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Rublesの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Rubles (牝 鹿毛1995年生まれ) の5代血統表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlet Ibis 1986 鹿 | Cormorant 1974 鹿 | His Majesty 1968 鹿 | Ribot 1952 鹿 | Tenerani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romanella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flower Bowl 1952 鹿 | Alibhai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flower Bed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Song Sparrow 1967 | Tudor Minstrel 1944 青鹿 | Owen Tudor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sansonnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swoon's Tune 1962 鹿 | Swoon's Son | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recess | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fifties Galore 1972 鹿 | Cornish Prince 1962 黒鹿 | Bold Ruler 1954 黒鹿 | Nasrullah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miss Disco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teleran 1954 青 | Eight Thirty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tellaris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Anna 1954 鹿 | Your Host 1947 栗 | Alibhai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boudoir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High Top 1969 黒鹿 | Derring-Do | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camenae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granite Island 1990 | Say I'm Smart 1980 鹿 | Clever Tell 1974 鹿 | Tell 1966 鹿 | Round Table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nas-Mahal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clever Bird 1970 鹿 | Swoon's Son | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sally Catbird | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strawshy 1963 | Count of Honor 1953 鹿 | Count Fleet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honor Bound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Nuevo 1958 鹿 | Poised | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refurbish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reality Island 1978 栗 | In Reality 1964 鹿 | Intentionally 1956 青 | Intent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
My Recipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
My Dear Girl 1957 栗 | Rough'n Tumble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iltis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Island Cove 1973 | Never Bend 1960 黒鹿 | Nasrullah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lalun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Island Creek 1960 青 | Khaled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rippling Rythm |