馬主:M・バーウェル婦人 M・トンプキンス厩舎
Franklins Gardensの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Halling 1991 栗 | Diesis 1980 栗 | Sharpen Up 1969 栗 | エタン 1961 栗 | Native Dancer |
Mixed Marriage | ||||
Rocchetta 1961 栗 | Rockefella | |||
Chambiges | ||||
Doubly Sure 1971 | Reliance 1962 | Tantieme | ||
Relance | ||||
Soft Angels 1963 | Crepello | |||
Sweet Angel | ||||
Dance Machine 1982 | Green Dancer 1972 鹿 | Nijinsky 1967 鹿 | Northern Dancer | |
Flaming Page | ||||
Green Valley 1967 | Val de Loir | |||
Sly Pola | ||||
Never a Lady 1974 | Pontifex 1967 鹿 | Jaipur | ||
Pontivy | ||||
Camogie 1969 | セルティックアッシュ | |||
Mesopotamia | ||||
Woodbeck 1994 | Terimon 1986 芦 | Bustino 1971 鹿 | Busted 1963 鹿 | Crepello |
Sans le Sou | ||||
Ship Yard 1963 栗 | Doutelle | |||
Paving Stone | ||||
Nicholas Grey 1976 芦 | Track Spare 1963 鹿 | サウンドトラツク | ||
Rosy Myth | ||||
Rosy Morn 1970 芦 | Roan Rocket | |||
Golden Pride | ||||
Arminda 1986 | Blakeney 1966 鹿 | Hethersett 1959 鹿 | Hugh Lupus | |
Bride Elect | ||||
Windmill Girl 1961 鹿 | Hornbeam | |||
Chorus Beauty | ||||
Saucy Flirt 1968 黒鹿 | King's Troop 1957 | Princely Gift | ||
Equiria | ||||
Picnic Party 1959 鹿 | Honeyway | |||
Garden City |