馬主:デリック・スミス氏ら パトリック・L・ビアンコン厩舎
Pomeroyの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Boundary 1990 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco |
Lady Angela | ||||
Natalma 1957 鹿 | Native Dancer | |||
Almahmoud | ||||
Pas de Nom 1968 黒鹿 | Admiral's Voyage 1959 黒鹿 | Crafty Admiral | ||
Olympia Lou | ||||
Petitioner 1952 鹿 | Petition | |||
Steady Aim | ||||
Edge 1978 | Damascus 1964 鹿 | Sword Dancer 1956 栗 | Sunglow | |
Highland Fling | ||||
Kerala 1958 鹿 | My Babu | |||
Blade of Time | ||||
Ponte Vecchio 1970 鹿 | Round Table 1954 鹿 | Princequillo | ||
Knight's Daughter | ||||
Terentia 1962 鹿 | Bold Ruler | |||
Romanita | ||||
Questress 1994 | Seeking the Gold 1985 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer |
Raise You | ||||
Gold Digger 1962 鹿 | Nashua | |||
Sequence | ||||
Con Game 1974 黒鹿 | Buckpasser 1963 鹿 | Tom Fool | ||
Busanda | ||||
Broadway 1959 鹿 | Hasty Road | |||
Flitabout | ||||
Nahema 1982 | Believe It 1975 栗 | In Reality 1964 鹿 | Intentionally | |
My Dear Girl | ||||
Breakfast Bell 1970 | Buckpasser | |||
Reveille | ||||
Flickering Star 1973 | Chompion 1965 鹿 | トンピオン | ||
Mahratta | ||||
Winking Star 1959 青鹿 | Dark Star | |||
Peccadillo |