馬主:ジェイ・エム・エス・ステーブル リチャード・E・デュトロウJr厩舎
Love of Moneyの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Not for Love 1990 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer 1950 芦 | Polynesian |
Geisha | ||||
Raise You 1946 栗 | Case Ace | |||
Lady Glory | ||||
Gold Digger 1962 鹿 | Nashua 1952 鹿 | Nasrullah | ||
Segula | ||||
Sequence 1946 黒鹿 | Count Fleet | |||
Miss Dogwood | ||||
Dance Number 1979 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco | |
Lady Angela | ||||
Natalma 1957 鹿 | Native Dancer | |||
Almahmoud | ||||
Numbered Account 1969 栗 | Buckpasser 1963 鹿 | Tom Fool | ||
Busanda | ||||
Intriguing 1964 栗 | Swaps | |||
Glamour | ||||
Mescalina 1993 鹿 | Smarten 1976 黒鹿 | Cyane 1959 鹿 | Turn-to 1951 鹿 | Royal Charger |
Source Sucree | ||||
Your Game 1948 青鹿 | Beau Pere | |||
Winkle | ||||
Smartaire 1962 鹿 | Quibu 1942 | Meadow | ||
Querendona | ||||
Art Teacher 1958 | Olympia | |||
Teaching | ||||
Tequila Sheila 1978 鹿 | Hagley 1967 鹿 | Olden Times 1958 鹿 | Relic | |
Djenne | ||||
Teo Pepi 1961 鹿 | Jet Action | |||
Sherry L. | ||||
Well Bold 1972 | Boldnesian 1963 鹿 | Bold Ruler | ||
Alanesian | ||||
Wish Well 1965 | Hail to Reason | |||
Fingerling |