馬主:エクリー・ウィルデンシュタイン氏 E・レルーシュ厩舎
Policy Makerの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco 1935 黒鹿 | Pharos |
Nogara | ||||
Lady Angela 1944 栗 | Hyperion | |||
Sister Sarah | ||||
Natalma 1957 鹿 | Native Dancer 1950 芦 | Polynesian | ||
Geisha | ||||
Almahmoud 1947 栗 | Mahmoud | |||
Arbitrator | ||||
Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason 1968 鹿 | Hail to Reason 1958 青鹿 | Turn-to | |
Nothirdchance | ||||
Lalun 1952 鹿 | Djeddah | |||
Be Faithful | ||||
Special 1969 鹿 | Forli 1963 栗 | Aristophanes | ||
Trevisa | ||||
Thong 1964 鹿 | Nantallah | |||
Rough Shod | ||||
Palmeraie 1993 | Lear Fan 1981 鹿 | Roberto 1969 鹿 | Hail to Reason 1958 青鹿 | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Bramalea 1959 黒鹿 | Nashua | |||
Rarelea | ||||
Wac 1969 鹿 | Lt.Stevens 1961 鹿 | Nantallah | ||
Rough Shod | ||||
Belthazar 1960 | War Admiral | |||
Blinking Owl | ||||
Petroleuse 1978 鹿 | Habitat 1966 鹿 | Sir Gaylord 1959 鹿 | Turn-to | |
Somethingroyal | ||||
Little Hut 1952 鹿 | Occupy | |||
Savage Beauty | ||||
Plencia 1968 栗 | Le Haar 1954 栗 | Vieux Manoir | ||
Mince Pie | ||||
Petite Saguenay 1961 栗 | Nordiste | |||
Ballynash |