馬主:アーサー・B・ハンコック三世氏 ニコラス・P・ジトー厩舎
Burnishの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menifee 1996 鹿 | Harlan 1989 黒鹿 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird 1978 鹿 | Northern Dancer |
| South Ocean | ||||
| Terlingua 1976 栗 | Secretariat | |||
| Crimson Saint | ||||
| Country Romance 1976 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason | ||
| Cosmah | ||||
| Sweet Romance 1968 | ガンボウ | |||
| Suiti | ||||
| Anne Campbell 1973 鹿 | Never Bend 1960 黒鹿 | Nasrullah 1940 鹿 | Nearco | |
| Mumtaz Begum | ||||
| Lalun 1952 鹿 | Djeddah | |||
| Be Faithful | ||||
| Repercussion 1966 栗 | Tatan 1952 栗 | The Yuvaraj | ||
| Valkyrie | ||||
| Tomina 1958 栗 | Tom Fool | |||
| Secret Meeting | ||||
| Burnished Bright 1984 鹿 | Well Decorated 1978 黒鹿 | Raja Baba 1968 鹿 | Bold Ruler 1954 黒鹿 | Nasrullah |
| Miss Disco | ||||
| Missy Baba 1958 鹿 | My Babu | |||
| Uvira | ||||
| Paris Breeze 1971 | Majestic Prince 1966 栗 | Raise a Native | ||
| Gay Hostess | ||||
| Tudor Jet 1964 | Tudor Minstrel | |||
| Precious Lady | ||||
| Syntactic 1974 | Forward Pass 1965 鹿 | On-and-On 1956 鹿 | Nasrullah | |
| Two Lea | ||||
| Princess Turia 1953 栗 | Heliopolis | |||
| Blue Delight | ||||
| War Tide 1949 鹿 | War Admiral 1934 黒鹿 | Man o'War | ||
| Brushup | ||||
| Evening Tide 1934 鹿 | Bull Dog | |||
| Etoile Filante |