2001年生まれ 青鹿毛の牝馬
馬主:チェヴァリーパーク・スタッド サー・マイケル・スタウト厩舎
主な競走結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2007. 5.19 | ニューバリー | ロッキンジS | 芝1マイル | (G1) | 6着 | 123ポンド(55.7キロ) | ||
![]() | 2006. 9. 9 | レパーズタウン | メイトロンS | 芝1マイル | (G1) | 2着 | 129ポンド(58.4キロ) | ||
![]() | 2006. 8.13 | ドーヴィル | ジャックルマロワ賞 | 芝1600メートル | (G1) | 3着 | 57.5キロ | ||
![]() | 2006. 7.12 | ニューマーケット | ファルマスS | 芝1マイル | (G1) | 4着 | 131ポンド(59.3キロ) | ||
![]() | 2006. 6.20 | ロイヤルアスコット | クイーンアンS | 芝1マイル | (G1) | 4着 | 123ポンド(55.7キロ) | ||
![]() | 2006. 5.20 | ニューバリー | ロッキンジS | 芝1マイル | (G1) | 1着 | 123ポンド(55.7キロ) | ||
![]() | 2005.10.15 | ニューマーケット | チャレンジS | 芝7ハロン | (G2) | 4着 | 127ポンド(57.5キロ) | ||
![]() | 2005.10. 1 | ニューマーケット | サンチャリオットS | 芝1マイル | (G1) | 1着 | 126ポンド(57.1キロ) | ||
![]() | 2005. 7. 5 | ニューマーケット | ファルマスS | 芝1マイル | (G1) | 3着 | 127ポンド(57.5キロ) | ||
![]() | 2005. 6.15 | ヨーク | フォレストS | 芝1マイル | (G2) | 1着 | 121ポンド(54.8キロ) | ||
![]() | 2005. 6. 3 | エプソムダウンズ | プリンセスエリザベスS | 芝1マイル114ヤード | (G3) | 2着 | 132ポンド(59.8キロ) | ||
![]() | 2005. 5.13 | ヨーク | マイケルシーリーメモリアルフィリーズS | 芝7ハロン | (L) | 1着 | 129ポンド(58.4キロ) | ||
![]() | 2004.10.31 | リングフィールドパーク | フロールデリスフィリーズS | ダート1マイル | (L) | 4着 | 122ポンド(55.3キロ) | ||
![]() | 2004. 7.29 | グッドウッド | ハンデ戦 | 芝7ハロン | 3着 | 130ポンド(58.9キロ) | |||
![]() | 2004. 7. 6 | ニューマーケット | ハンデ戦 | 芝7ハロン | 1着 | 118ポンド(53.5キロ) | |||
![]() | 2004. 6.15 | サースク | ハンデ戦 | 芝1マイル | 1着 | 131ポンド(59.3キロ) | |||
![]() | 2004. 5.27 | バース | 未勝利戦 | 芝1マイル5ヤード | 1着 | 123ポンド(55.7キロ) | |||
![]() | 2003.11. 1 | ニューマーケット | 未勝利戦 | 芝7ハロン | 3着 | 123ポンド(55.7キロ) |
Pivotal 1993 栗 | Polar Falcon 1987 黒鹿 | Nureyev 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
Natalma | ||||
Special 1969 鹿 | Forli | |||
Thong | ||||
Marie d'Argonne 1981 栗 | Jefferson 1967 栗 | Charlottesville | ||
Monticella | ||||
Mohair 1974 栗 | Blue Tom | |||
Imberline | ||||
Fearless Revival 1987 栗 | Cozzene 1980 芦 | Caro 1967 芦 | フオルテイノ | |
Chambord | ||||
Ride the Trails 1971 鹿 | Prince John | |||
Wildwook | ||||
Stufida 1981 鹿 | Bustino 1971 鹿 | Busted | ||
Ship Yard | ||||
Zerbinetta 1970 鹿 | Henry the Seventh | |||
Yucatan | ||||
Noble One 1996 栗 | Primo Dominie 1982 鹿 | Dominion 1972 鹿 | Derring-Do 1961 鹿 | Darius |
Sipsey Bridge | ||||
Picture Palace 1961 | Princely Gift | |||
Palais Glide | ||||
Swan Ann 1971 栗 | My Swanee 1963 芦 | Petition | ||
Grey Rhythm | ||||
Anna Barry 1964 | Falls of Clyde | |||
Anagram | ||||
Noble Destiny 1988 鹿 | ダンシングブレーヴ 1983 鹿 | Lyphard 1969 鹿 | Northern Dancer | |
Goofed | ||||
Navajo Princess 1974 鹿 | Drone | |||
Olmec | ||||
Tender Loving Care 1983 栗 | Final Straw 1977 栗 | Thatch | ||
Last Call | ||||
Silk Stocking 1970 栗 | Pardao | |||
Floss |