国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
 | 2007. 9. 8 | ヘイドックパーク | スプリントカップ | 芝6ハロン | | (G1) | 12 | 129lb(58.4キロ) | |
 | 2007. 8.23 | ヨーク | ナンソープS | 芝5ハロン | | (G1) | 7 | 137lb(62.1キロ) | |
 | 2007. 7.13 | ニューマーケット | ジュライカップ | 芝6ハロン | | (G1) | 12 | 131lb(59.3キロ) | |
 | 2007. 6.23 | ロイヤルアスコット | ゴールデンジュビリーS | 芝6ハロン | | (G1) | 11 | 130lb(58.9キロ) | |
 | 2007. 5.16 | ヨーク | デュークオブヨークS | 芝6ハロン | | (G2) | 1 | 128lb(58.0キロ) | |
 | 2006.10. 1 | ロンシャン | アベイユドロンシャン賞 | 芝1000メートル | | (G1) | 5 | 62.0キロ | |
 | 2006. 9. 2 | ヘイドックパーク | スプリントカップ | 芝6ハロン | | (G1) | 3 | 129lb(58.4キロ) | |
 | 2006. 8.24 | ヨーク | ナンソープS | 芝5ハロン | | (G1) | 2 | 135lb(61.2キロ) | |
 | 2006. 8. 6 | ドーヴィル | モーリスドギース賞 | 芝1300メートル | | (G1) | 3 | 56.0キロ | |
 | 2006. 7.14 | ニューマーケット | ジュライC | 芝1マイル | | (G1) | 4 | 125lb(56.6キロ) | |
 | 2006. 6.23 | ロイヤルアスコット | ゴールデンジュビリーS | 芝6ハロン | | (G1) | 5 | 123lb(55.7キロ) | |
 | 2006. 5. 6 | ニューマーケット | 2000ギニーS | 芝1マイル | | (G1) | 7 | 126lb(57.1キロ) | N・カラン |
 | 2005. 9.30 | ニューマーケット | ミドルパークS | 芝6ハロン | | (G1) | 1 | 123lb(55.7キロ) | |
 | 2005. 8.17 | ヨーク | ジムクラックS | 芝6ハロン | | (G2) | 1 | 123lb(55.7キロ) | |
 | 2005. 7. 8 | チェスター | 一般戦 | 芝5ハロン16ヤード | | | 2 | 126lb(57.1キロ) | |
 | 2005. 6.14 | ヨーク | コヴェントリーS | 芝6ハロン | | (G2) | 3 | 124lb(56.2キロ) | |
 | 2005. 5.26 | エア | 未勝利戦 | 芝6ハロン | | (G1) | 126 | 0.0キロ | |
Amadeus Wolf (牡 鹿毛2003年生まれ) の5代血統表
|