| Nothing But Fun�iů¼Ý¸ÞÊÞ¯Ä̧Ý�j |
| ”nŽå�F̰¼Þ®Ý¥Ï²¹ÙŽ��@�@ÊÞØ°¥K¥¼ÜÙ‰XŽÉ |
|
| Ž{�s“ú | ‹£”n�ê | ‹£‘––¼ | ‹——£ | Ši | ’…�‡ | ‹Ò—Ê | Šl“¾�Ü‹à |
| 2007. 8.26 | ƒTƒ‰ƒgƒK | ƒoƒŒƒŠ�[ƒi‚r | ƒ_�[ƒg‚Vƒnƒ�ƒ“ | (G1) | 8 | 115ÎßÝÄÞ | $1250 |
| 2006. 8.27 | ƒTƒ‰ƒgƒK | ÊÞÚØ°Å‚a‚b‚r | ƒ_�[ƒg‚Vƒnƒ�ƒ“ | (G1) | 2 | 117ÎßÝÄÞ | $50000 |
| 2006. 7.30 | ƒTƒ‰ƒgƒK | ºÞ°Ì«°ÜÝÄÞ‚g | ƒ_�[ƒg‚Xƒnƒ�ƒ“ | (G1) | 5 | 116ÎßÝÄÞ | $7500 |
| 2006. 6.17 | ÍÞÙÓÝÄÊß°¸ | µ¸ÞÃÞÝ̨¯Ìß½‚g | ƒ_�[ƒg8.5ƒnƒ�ƒ“ | (G1) | 2 | 116ÎßÝÄÞ | $60000 |
| 2005.10.29 | ÍÞÙÓÝÄÊß°¸ | ‚a‚bƒfƒBƒXƒ^ƒt | ƒ_�[ƒg‚Xƒnƒ�ƒ“ | (G1) | 7 | 120ÎßÝÄÞ | $0 |
| 2005.10. 1 | ƒtƒBƒ‰ƒfƒ‹ƒtƒBƒAƒp�[ƒN | ƒRƒeƒBƒŠƒIƒ“‚g | ƒ_�[ƒg8.5ƒnƒ�ƒ“ | (G2) | ‚P | 115ÎßÝÄÞ | $180000 |
| 2005. 8.25 | ƒTƒ‰ƒgƒK | ƒ”ƒBƒNƒgƒŠ�[ƒ‰ƒCƒh‚r | ƒ_�[ƒg‚Uƒnƒ�ƒ“ | �@ | ‚P | 116ÎßÝÄÞ | $48900 |
| 2005. 6.22 | ÍÞÙÓÝÄÊß°¸ | ƒAƒ�ƒEƒ�ƒ“ƒX | ƒ_�[ƒg‚Vƒnƒ�ƒ“ | �@ | ‚P | 119ÎßÝÄÞ | $27000 |
| 2005. 5.21 | ÍÞÙÓÝÄÊß°¸ | ƒ�ƒCƒhƒ“ | ƒ_�[ƒg‚Uƒnƒ�ƒ“ | �@ | ‚P | 118ÎßÝÄÞ | $25800 |
|
| Nothing But Fun ‚Ì‚S‘㌌“�•\ |
Nothing But Fun 2002 –Ä �•Ž | Dixie Union 1997 �•Ž | Dixieland Band 1980 Ž | Northern Dancer �@1961 | Nearctic �@1954 |
Natalma 1957 |
Mississippi Mud 1973 | Delta Judge 1960 |
Sand Buggy 1963 |
She's Tops 1989 �•Ž | Capote 1984 | Seattle Slew �@1974 |
Too Bald 1964 |
She's a Talent 1983 | Mr.Prospector �@1970 |
Paintbrush 1977 |
Zepa 1994 �•Ž | Theatrical �@1982�@Ž | Nureyev �@1977 | Northern Dancer �@1961 |
Special 1969 |
ƒcƒŠ�[ƒIƒuƒmƒŒƒbƒW 1977 | Sassafras 1967 |
Sensibility 1971 |
Highest Trump 1972 Ž | Bold Bidder 1962 | Bold Ruler �@1954 |
High Bid 1956 |
Dear April 1958 | My Babu 1945 |
Querida 1951 |