2001年生まれ 鹿毛の牡馬
馬主:G・フォン・ウルマン男爵 アンドレ・ファーブル厩舎
主な競走結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2006.10. 1 | ロンシャン | 凱旋門賞 | 芝2400メートル | 良 | (G1) | 7着 | 59.5キロ | C・スミヨン |
![]() | 2006. 9.10 | ロンシャン | フォア賞 | 芝2400メートル | (G2) | 1着 | 58.0キロ | C・スミヨン | |
![]() | 2006. 6. 2 | エプソムダウンズ | コロネーションC | 芝12ハロン10ヤード | (G1) | 1着 | 126ポンド(57.1キロ) | C・スミヨン | |
![]() | 2006. 5. 7 | ニューマーケット | ジョッキークラブS | 芝12ハロン | (G2) | 1着 | 129ポンド(58.4キロ) | C・スミヨン | |
![]() | 2005.10.29 | ベルモントパーク | BCターフ | 芝12ハロン | (G1) | 1着 | 126ポンド(57.1キロ) | C・スミヨン | |
![]() | 2005.10. 2 | ロンシャン | 凱旋門賞 | 芝2400メートル | (G1) | 4着 | 59.5キロ | S・パスキエ | |
![]() | 2005. 9.11 | ロンシャン | フォア賞 | 芝2400メートル | (G2) | 3着 | 58.0キロ | C・スミヨン | |
![]() | 2004.10.17 | サンシーロ | ジョッキークラブ大賞典 | 芝2400メートル | (G1) | 1着 | 56.5キロ | A・スボリックス | |
![]() | 2004. 9. 5 | バーデンバーデン | バーデン大賞 | 芝2400メートル | (G1) | 3着 | 55.0キロ | A・スボリックス | |
![]() | 2004. 7. 4 | ハンブルグホルン | ドイチェスデルビー | 芝2400メートル | (G1) | 1着 | 58.0キロ | A・スボリックス | |
![]() | 2004. 6.13 | ケルン | オッペンハイム=ウニオン=レネン | 芝2200メートル | (G2) | 3着 | 58.0キロ | A・スボリックス | |
![]() | 2004. 5.15 | ミュルハイム | アクアデルビー | 芝2200メートル | (L) | 1着 | 53.0キロ | A・スボリックス | |
![]() | 2004. 3.27 | クレフェルド | 未勝利戦 | 芝2200メートル | 2着 | 56.0キロ | A・スボリックス |
Monsun 1990 黒鹿 | Konigsstuhl 1976 青 | Dschingis Khan 1961 青鹿 | Tamerlane 1952 黒鹿 | Persian Gulf |
Eastern Empress | ||||
Donna Diana 1956 青鹿 | Neckar | |||
Donatella | ||||
Konigskronung 1965 | Tiepoletto 1956 青 | Tornado | ||
Scarlet Skies | ||||
Kronung 1957 黒鹿 | Olymp | |||
Kaiserkrone | ||||
Mosella 1985 鹿 | Surumu 1974 栗 | Literat 1965 | Birkhahn | |
Lis | ||||
Surama 1970 | Reliance | |||
Suncourt | ||||
Monasia 1979 鹿 | Authi 1970 鹿 | Aureole | ||
Virtuous | ||||
Monacensia 1969 | Kaiseradler | |||
Motette | ||||
So Sedulous 1991 鹿 | The Minstrel 1974 栗 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco |
Lady Angela | ||||
Natalma 1957 鹿 | Native Dancer | |||
Almahmoud | ||||
Fleur 1964 鹿 | Victoria Park 1957 | Chop Chop | ||
Victoriana | ||||
Flaming Page 1959 | Bull Page | |||
Flaring Top | ||||
Sedulous 1986 鹿 | タップオンウッド 1976 栗 | Sallust 1969 栗 | Pall Mall | |
Bandarilla | ||||
Cat o'Mountaine 1967 栗 | Ragusa | |||
Marie Elizabeth | ||||
Pendulina 1978 青鹿 | Prince Tenderfoot 1967 鹿 | Blue Prince | ||
La Tendresse | ||||
Rosemarin 1966 | Mossborough | |||
Rose Petal |