馬主:マイケル・テーバー氏 エイダン・オブライエン厩舎
Frost Giantの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giant's Causeway 1997 栗 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird 1978 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
| Natalma | ||||
| South Ocean 1967 鹿 | New Providence | |||
| Shining Sun | ||||
| Terlingua 1976 栗 | Secretariat 1970 栗 | Bold Ruler | ||
| Somethingroyal | ||||
| Crimson Saint 1969 栗 | Crimson Satan | |||
| Bolero Rose | ||||
| Mariah's Storm 1991 鹿 | Rahy 1985 栗 | Blushing Groom 1974 栗 | Red God | |
| Runaway Bride | ||||
| Glorious Song 1976 鹿 | Halo | |||
| Ballade | ||||
| Immense 1979 | Roberto 1969 鹿 | Hail to Reason | ||
| Bramalea | ||||
| Imsodear 1967 | Chieftain | |||
| Ironically | ||||
| Takesmybreathaway 1998 栗 | Gone West 1984 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer |
| Raise You | ||||
| Gold Digger 1962 鹿 | Nashua | |||
| Sequence | ||||
| Secrettame 1978 栗 | Secretariat 1970 栗 | Bold Ruler | ||
| Somethingroyal | ||||
| Tamerett 1962 黒鹿 | Tim Tam | |||
| Mixed Marriage | ||||
| Oscillate 1986 鹿 | Seattle Slew 1974 黒鹿 | Bold Reasoning 1968 黒鹿 | Boldnesian | |
| Reason to Earn | ||||
| My Charmer 1969 鹿 | Poker | |||
| Fair Charmer | ||||
| Dance Number 1979 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | ||
| Natalma | ||||
| Numbered Account 1969 栗 | Buckpasser | |||
| Intriguing |