馬主:フィップス・ステーブル クロード・R・マゴーヒー三世厩舎
Daydreamingの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.P.Indy 1989 黒鹿 | Seattle Slew 1974 黒鹿 | Bold Reasoning 1968 黒鹿 | Boldnesian 1963 鹿 | Bold Ruler |
| Alanesian | ||||
| Reason to Earn 1963 鹿 | Hail to Reason | |||
| Sailing Home | ||||
| My Charmer 1969 鹿 | Poker 1963 鹿 | Round Table | ||
| Glamour | ||||
| Fair Charmer 1959 栗 | Jet Action | |||
| Myrtle Charm | ||||
| Weekend Surprise 1980 鹿 | Secretariat 1970 栗 | Bold Ruler 1954 黒鹿 | Nasrullah | |
| Miss Disco | ||||
| Somethingroyal 1952 | Princequillo | |||
| Imperatrice | ||||
| Lassie Dear 1974 鹿 | Buckpasser 1963 鹿 | Tom Fool | ||
| Busanda | ||||
| Gay Missile 1967 鹿 | Sir Gaylord | |||
| Missy Baba | ||||
| Get Lucky 1988 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer 1950 芦 | Polynesian |
| Geisha | ||||
| Raise You 1946 栗 | Case Ace | |||
| Lady Glory | ||||
| Gold Digger 1962 鹿 | Nashua 1952 鹿 | Nasrullah | ||
| Segula | ||||
| Sequence 1946 黒鹿 | Count Fleet | |||
| Miss Dogwood | ||||
| Dance Number 1979 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco | |
| Lady Angela | ||||
| Natalma 1957 鹿 | Native Dancer | |||
| Almahmoud | ||||
| Numbered Account 1969 栗 | Buckpasser 1963 鹿 | Tom Fool | ||
| Busanda | ||||
| Intriguing 1964 栗 | Swaps | |||
| Glamour |