2003年生まれ 栗毛の牝馬
馬主:チェヴァリーパークスタッド サー・マイケル・スタウト厩舎
主な競走結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2008.10.26 | ロンシャン | ロワイヤルオーク賞 | 芝3100メートル | (G1) | 2着 | 57.5キロ | ||
![]() | 2008. 9.11 | ドンカスター | パークヒルS | 芝14ハロン132ヤード | (G2) | 1着 | 130ポンド(58.9キロ) | ||
![]() | 2008. 8.22 | ニューマーケット | ヨークシャーオークス | 芝12ハロン | (G1) | 4着 | 133ポンド(60.2キロ) | ||
![]() | 2008. 6.19 | ロイヤルアスコット | ゴールドカップ | 芝2.5マイル | (G1) | 4着 | 125ポンド(56.6キロ) | ||
![]() | 2008. 5.29 | サンダウンパーク | ヘンリー二世S | 芝2マイル78ヤード | (G2) | 7着 | 133ポンド(60.2キロ) | ||
![]() | 2007.10.28 | ロンシャン | ロワイヤルオーク賞 | 芝3100メートル | (G1) | 1着 | 57.5キロ | ||
![]() | 2007. 9.14 | ドンカスター | ドンカスターC | 芝2マイル2ハロン | (G2) | 3着 | 127ポンド(57.5キロ) | ||
![]() | 2007. 8.22 | ヨーク | ヨークシャーオークス | 芝12ハロン | (G1) | 2着 | 133ポンド(60.2キロ) | ||
![]() | 2007. 8. 2 | グッドウッド | グッドウッドC | 芝2マイル | (G2) | 1着 | 131ポンド(59.3キロ) | ||
![]() | 2007. 6.21 | ロイヤルアスコット | ゴールドカップ | 芝2.5マイル | (G1) | 9着 | 123ポンド(55.7キロ) | ||
![]() | 2007. 5.29 | サンダウンパーク | ヘンリー二世S | 芝2マイル78ヤード | (G2) | 1着 | 126ポンド(57.1キロ) | ||
![]() | 2007. 5.18 | ヨーク | ヨークシャーC | 芝13ハロン197ヤード | (G2) | 5着 | 124ポンド(56.2キロ) | ||
![]() | 2006. 9. 8 | ヨーク | パークヒルS | 芝13ハロン197ヤード | (G2) | 3着 | 119ポンド(53.9キロ) | ||
![]() | 2006. 8.23 | カラ | ヨークシャーオークス | 芝12ハロン | (G1) | 3着 | 123ポンド(55.7キロ) | ||
![]() | 2006. 7. 8 | ヘイドックパーク | ランカシャーオークス | 芝11ハロン200ヤード | (G2) | 1着 | 118ポンド(53.5キロ) | ||
![]() | 2006. 6.16 | チェプストウ | 未勝利戦 | 芝12ハロン23ヤード | 1着 | 126ポンド(57.1キロ) | |||
![]() | 2006. 5.10 | チェスター | チェシャーオークス | 芝11ハロン79ヤード | (L) | 6着 | 124ポンド(56.2キロ) | ||
![]() | 2005.10.21 | ドンカスター | 未勝利戦 | 芝1マイル | 5着 | 123ポンド(55.7キロ) | |||
| Galileo 1998 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco |
| Lady Angela | ||||
| Natalma 1957 鹿 | Native Dancer | |||
| Almahmoud | ||||
| Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason 1968 鹿 | Hail to Reason | ||
| Lalun | ||||
| Special 1969 鹿 | Forli | |||
| Thong | ||||
| Urban Sea 1989 栗 | Miswaki 1978 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| Hopespringseternal 1971 栗 | Buckpasser | |||
| Rose Bower | ||||
| Allegretta 1978 | Lombard 1967 栗 | Agio | ||
| Promised Lady | ||||
| Anatevka 1969 | Espresso | |||
| Almyra | ||||
| Alleluia 1998 鹿 | Caerleon 1980 鹿 | Nijinsky 1967 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Flaming Page 1959 | Bull Page | |||
| Flaring Top | ||||
| Foreseer 1969 黒鹿 | Round Table 1954 鹿 | Princequillo | ||
| Knight's Daughter | ||||
| Regal Gleam 1964 黒鹿 | Hail to Reason | |||
| Miz Carol | ||||
| Alruccaba 1983 | クリスタルパレス 1974 芦 | Caro 1967 芦 | フオルテイノ | |
| Chambord | ||||
| Hermieres 1958 栗 | Sicambre | |||
| Vieille Pierre | ||||
| Allara 1973 | ゼダーン 1965 芦 | Grey Sovereign | ||
| Vareta | ||||
| Nucciolina 1957 鹿 | Nuccio | |||
| Mah Behar |