2003年生まれ 栗毛の牝馬
馬主:ローレンス・ゴイチマン氏 トッド・プレッチャー厩舎
主な競走結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2008.12.13 | コールダー | ラプレヴォヤンテH | 芝12ハロン | (G2) | 2着 | 121ポンド(54.8キロ) | ||
![]() | 2008.10. 4 | ウッドバイン | E・P・テイラーS | 芝10ハロン | (G1) | 4着 | 123ポンド(55.7キロ) | ||
![]() | 2008. 5.24 | ベルモントパーク | シープスヘッドベイH | 芝11ハロン | (G2) | 6着 | 118ポンド(53.5キロ) | ||
![]() | 2008. 3. 8 | ガルフストリームパーク | ヴェリーワンH | 芝9ハロン | (G3) | 4着 | 120ポンド(54.4キロ) | ||
![]() | 2008. 2. 3 | ガルフストリームパーク | スワニーリヴァーH | 芝9ハロン | (G3) | 3着 | 121ポンド(54.8キロ) | ||
![]() | 2007.12. 1 | コールダー | マイチャーマーH | 芝9ハロン | (G3) | 1着 | 120ポンド(54.4キロ) | ||
![]() | 2007.10.20 | ベルモントパーク | タイコンデロガH | 芝9ハロン | (L) | 4着 | 122ポンド(55.3キロ) | ||
![]() | 2007. 8.18 | サラトガ | ヤッドH | 芝9ハロン | (L) | 7着 | 124ポンド(56.2キロ) | ||
![]() | 2007. 7. 4 | フィラデルフィアパーク | ドクタージェームスペニーメモリアルH | 芝8.5ハロン | (L) | 2着 | 123ポンド(55.7キロ) | ||
![]() | 2007. 3.25 | フェアグラウンズ | マリー・G・クランツメモリアルH | 芝8.5ハロン | (L) | 1着 | 121ポンド(54.8キロ) | ||
![]() | 2007. 2.24 | フェアグラウンズ | バイユーBCH | 芝9ハロン | (G3) | 1着 | 119ポンド(53.9キロ) | ||
![]() | 2006.12.30 | コールダー | フランシス・A・ゲンターS | 芝7.5ハロン | (G3) | 2着 | 121ポンド(54.8キロ) | ||
![]() | 2006.11.18 | チャーチルダウンズ | ミセスリヴェラS | 芝8.5ハロン | (G2) | 2着 | 117ポンド(53.0キロ) | ||
![]() | 2006.10.20 | キーンランド | バレービューS | AW8.5ハロン | (G3) | 6着 | 119ポンド(53.9キロ) | ||
![]() | 2006. 4.23 | キーンランド | アパラチアンS | 芝1マイル | (L) | 3着 | 121ポンド(54.8キロ) | ||
![]() | 2006. 1. 1 | コールダー | トロピカルパークオークス | 芝8.5ハロン | (L) | 1着 | 121ポンド(54.8キロ) | ||
| Distant View 1991 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer 1950 芦 | Polynesian |
| Geisha | ||||
| Raise You 1946 栗 | Case Ace | |||
| Lady Glory | ||||
| Gold Digger 1962 鹿 | Nashua 1952 鹿 | Nasrullah | ||
| Segula | ||||
| Sequence 1946 黒鹿 | Count Fleet | |||
| Miss Dogwood | ||||
| Seven Springs 1982 栗 | Irish River 1976 栗 | Riverman 1969 鹿 | Never Bend | |
| River Lady | ||||
| Irish Star 1960 | Klairon | |||
| Botany Bay | ||||
| La Trinite 1976 | Lyphard 1969 鹿 | Northern Dancer | ||
| Goofed | ||||
| Promessa 1969 | Darius | |||
| Peseta | ||||
| Bubbling Heights 1993 黒鹿 | Darshaan 1981 青鹿 | Shirley Heights 1975 鹿 | Mill Reef 1968 鹿 | Never Bend |
| Milan Mill | ||||
| Hardiemma 1969 | ハーディカヌート | |||
| Grand Cross | ||||
| Delsy 1972 鹿 | Abdos 1959 | Arbar | ||
| Pretty Lady | ||||
| Kelty 1965 鹿 | ヴエンチア | |||
| Marilla | ||||
| Bubbling Danseuse 1986 栗 | Arctic Tern 1973 栗 | Sea-Bird 1962 栗 | Dan Cupid | |
| Sicalade | ||||
| Bubbling Beauty 1961 栗 | Hasty Road | |||
| Almahmoud | ||||
| Premiere Danseuse 1978 | Green Dancer 1972 鹿 | Nijinsky | ||
| Green Valley | ||||
| Opalia 1968 | Cambremont | |||
| Optimistic |