| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utrecht‚Ì‚S‘㌌“•\ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utrecht 2004 –Ä ŒI | Rock of Gibraltar 1999 Ž | ƒfƒCƒ“ƒqƒ‹ @1986@Ž | Danzig @1977 | Northern Dancer @1961 | Pas de Nom 1968 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Razyana 1981 | His Majesty @1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spring Adieu 1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offshore Boom 1985 | Be My Guest 1974 | Northern Dancer @1961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
What a Treat 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Push a Button 1980 | Bold Lad 1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
River Lady 1963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Isabella 1995 ŒI | Kris 1976 ŒI | Sharpen Up 1969 | ƒGƒ^ƒ“ 1961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocchetta 1961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doubly Sure 1971 | Reliance 1962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soft Angels 1963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korveya 1982 ŒI | Riverman 1969 | Never Bend 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
River Lady 1963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konafa 1973 | Damascus 1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royal Statute 1969 |