馬主:ザイアット・ステーブルズ社 ウィリアム・モット厩舎
Mushkaの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンパイアメーカー 2000 黒鹿 | Unbridled 1987 鹿 | Fappiano 1977 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||||
| Killaloe 1970 | Dr.Fager | |||
| Grand Splendor | ||||
| Gana Facil 1981 栗 | Le Fabuleux 1961 | Wild Risk | ||
| Anguar | ||||
| Charedi 1976 黒鹿 | In Reality | |||
| Magic | ||||
| Toussaud 1989 黒鹿 | El Gran Senor 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| Sex Appeal 1970 栗 | Buckpasser | |||
| Best in Show | ||||
| Image of Reality 1976 鹿 | In Reality 1964 鹿 | Intentionally | ||
| My Dear Girl | ||||
| Edee's Image 1969 | Cornish Prince | |||
| Ortalan | ||||
| Sluice 1998 黒鹿 | Seeking the Gold 1985 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer |
| Raise You | ||||
| Gold Digger 1962 鹿 | Nashua | |||
| Sequence | ||||
| Con Game 1974 黒鹿 | Buckpasser 1963 鹿 | Tom Fool | ||
| Busanda | ||||
| Broadway 1959 鹿 | Hasty Road | |||
| Flitabout | ||||
| Lakeway 1991 鹿 | Seattle Slew 1974 黒鹿 | Bold Reasoning 1968 黒鹿 | Boldnesian | |
| Reason to Earn | ||||
| My Charmer 1969 鹿 | Poker | |||
| Fair Charmer | ||||
| Milliardaire 1984 栗 | Alydar 1975 栗 | Raise a Native | ||
| Sweet Tooth | ||||
| Priceless Fame 1975 黒鹿 | Irish Castle | |||
| Comely Nell |