| French Beret�iƒtƒŒƒ“ƒ`ƒxƒŒƒbƒg�j |
| ”nŽå�F»Ñ=¿Ý¥Ì§°Ñ½Þ�@�@ϰ¸¥ÌÛ½À¯ÄÞ‰XŽÉ |
|
| Ž{�s“ú | ‹£”n�ê | ‹£‘––¼ | ‹——£ | Ši | ’…�‡ | ‹Ò—Ê | Šl“¾�Ü‹à |
| 2009. 3.14 | ̪±¸Þ×³Ý½Þ | ϰ³Þ¨ÝÐÆÂJrÒÓØ±Ù‚g | ŽÅ‚Xƒnƒ�ƒ“ | (G2) | 13 | 117ÎßÝÄÞ | $0 |
| 2009. 2. 7 | ̪±¸Þ×³Ý½Þ | ̪±¸Þ׳ݽނg | ŽÅ‚Xƒnƒ�ƒ“ | (G3) | 6 | 120ÎßÝÄÞ | $0 |
| 2009. 1.10 | ̪±¸Þ×³Ý½Þ | ¶°ÈÙ¥E¥R¥ÌÞׯÄÞÚ²‚g | ŽÅ8.5ƒnƒ�ƒ“ | (G3) | ‚P | 118ÎßÝÄÞ | $60000 |
| 2008.10. 4 | ƒL�[ƒ“ƒ‰ƒ“ƒh | ¼¬ÄÞ³ªÙÀ°Ìϲقr | ŽÅ‚Pƒ}ƒCƒ‹ | (G1) | 7 | 126ÎßÝÄÞ | $0 |
| 2008. 9. 7 | ƒEƒbƒhƒoƒCƒ“ | ɰ»ÞÝÀÞÝ»°À°Ì‚r | ŽÅ12ƒnƒ�ƒ“ | (G1) | 6 | 119ÎßÝÄÞ | CA$400 |
| 2008. 3. 8 | ̪±¸Þ×³Ý½Þ | ϰ³Þ¨Ý¥ÐÆÂJrÒÓØ±Ù‚g | ŽÅ‚Xƒnƒ�ƒ“ | (G2) | 2 | 115ÎßÝÄÞ | $100000 |
| 2008. 2. 9 | ̪±¸Þ×³Ý½Þ | ̪±¸Þ׳ݽނg | ŽÅ‚Xƒnƒ�ƒ“ | (G3) | 5 | 116ÎßÝÄÞ | $3000 |
| 2008. 1.12 | ̪±¸Þ×³Ý½Þ | ¶°ÈÙ¥E¥R¥ÌÞׯÄÞÚ²‚g | ŽÅ8.5ƒnƒ�ƒ“ | (G3) | ‚P | 115ÎßÝÄÞ | $60000 |
| 2007.12. 9 | ̪±¸Þ×³Ý½Þ | ƒAƒ�ƒEƒ�ƒ“ƒX | ŽÅ7.5ƒnƒ�ƒ“ | �@ | 3 | 119ÎßÝÄÞ | $4510 |
| 2007.10.28 | ƒEƒbƒhƒoƒCƒ“ | ƒ‰ƒr�[ƒu‚r | ŽÅ‚Pƒ}ƒCƒ‹ | �@ | 4 | 118ÎßÝÄÞ | CA$6000 |
| 2007. 9.30 | ƒEƒbƒhƒoƒCƒ“ | ƒAƒ�ƒEƒ�ƒ“ƒX | ŽÅ10ƒnƒ�ƒ“ | �@ | 2 | 122ÎßÝÄÞ | CA$14700 |
| 2007. 8.12 | ƒEƒbƒhƒoƒCƒ“ | ³¨½Þ±ÌßÙ°³Þ§Ù‚r | ŽÅ‚Xƒnƒ�ƒ“ | (LR) | 3 | 118ÎßÝÄÞ | CA$8000 |
| 2007. 7.22 | ƒEƒbƒhƒoƒCƒ“ | ɰ»ÞÝÀÞÝ»°‚a‚bÀ°Ì‚r | ŽÅ12ƒnƒ�ƒ“ | (G2) | 8 | 117ÎßÝÄÞ | CA$400 |
| 2007. 6.24 | ƒEƒbƒhƒoƒCƒ“ | ¼Ý¸Þ½Ëß°Ù‚r | ŽÅ12ƒnƒ�ƒ“ | (LR) | 3 | 122ÎßÝÄÞ | CA$11000 |
| 2007. 5.27 | ƒEƒbƒhƒoƒCƒ“ | ºÉ°Â¶¯Ìß‚r | ŽÅ8.5ƒnƒ�ƒ“ | (G3) | 6 | 119ÎßÝÄÞ | CA$400 |
| 2007. 4.13 | ƒL�[ƒ“ƒ‰ƒ“ƒh | ƒAƒ�ƒEƒ�ƒ“ƒX | ŽÅ‚Xƒnƒ�ƒ“ | �@ | 6 | 118ÎßÝÄÞ | $0 |
|
| French Beret (‚¹‚ñ�@Ž–Ñ2003”N�¶‚Ü‚ê)�@‚Ì‚T‘㌌“�•\ |
Broad Brush 1983�@Ž | Ack Ack 1966�@�•Ž | Battle Joined 1959�@Ž | Armageddon 1949�@Ž | Alsab |
| Fighting Lady |
Ethel Walker 1953�@Ž | Revoked |
| Ethel Terry |
Fast Turn 1959�@ | Turn-to 1951�@Ž | Royal Charger |
| Source Sucree |
Cherokee Rose 1951�@Ž | Princequillo |
| The Squaw |
Hay Patcher 1973�@Ž | Hoist the Flag 1968�@Ž | Tom Rolfe 1962�@Ž | Ribot |
| Pocahontas |
Wavy Navy 1954�@Ž | War Admiral |
| Triomphe |
Turn to Talent 1963�@Ž | Turn-to 1951�@Ž | Royal Charger |
| Source Sucree |
Hidden Talent 1956�@Ž | Dark Star |
| Dangerous Dame |
Misty Mission 1997�@ŒI | Miswaki 1978�@ŒI | Mr.Prospector 1970�@Ž | Raise a Native 1961�@ŒI | Native Dancer |
| Raise You |
Gold Digger 1962�@Ž | Nashua |
| Sequence |
Hopespringseternal 1971�@ŒI | Buckpasser 1963�@Ž | Tom Fool |
| Busanda |
Rose Bower 1958�@ŒI | Princequillo |
| Lea Lane |
Hangin on a Star 1984�@ŒI | Vice Regent 1967�@ŒI | Northern Dancer 1961�@Ž | Nearctic |
| Natalma |
Victoria Regina 1958�@ | Menetrier |
| Victoriana |
Hangin Round 1970�@ | Stage Door Johnny 1965�@ŒI | Prince John |
| Peroxide Blonde |
Auburn's Pride 1960�@Ž | Aureole |
| Patroness |