馬主:マイケル・オフリン氏 J・ゴスデン厩舎
Centennialの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalakhani 2000 芦 | Darshaan 1981 青鹿 | Shirley Heights 1975 鹿 | Mill Reef 1968 鹿 | Never Bend |
| Milan Mill | ||||
| Hardiemma 1969 | ハーディカヌート | |||
| Grand Cross | ||||
| Delsy 1972 鹿 | Abdos 1959 | Arbar | ||
| Pretty Lady | ||||
| Kelty 1965 鹿 | ヴエンチア | |||
| Marilla | ||||
| Daltawa 1989 芦 | Miswaki 1978 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| Hopespringseternal 1971 栗 | Buckpasser | |||
| Rose Bower | ||||
| Damana 1981 芦 | クリスタルパレス 1974 芦 | Caro | ||
| Hermieres | ||||
| Denia 1973 | Crepello | |||
| Rose Ness | ||||
| Lurina 1998 鹿 | Lure 1989 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Pas de Nom 1968 黒鹿 | Admiral's Voyage | |||
| Petitioner | ||||
| Endear 1982 鹿 | Alydar 1975 栗 | Raise a Native | ||
| Sweet Tooth | ||||
| Chappaquiddick 1968 黒鹿 | Relic | |||
| Baby Doll | ||||
| Alligatrix 1980 青鹿 | Alleged 1974 鹿 | Hoist the Flag 1968 鹿 | Tom Rolfe | |
| Wavy Navy | ||||
| Princess Pout 1966 | Prince John | |||
| Determined Lady | ||||
| Shore 1964 | Round Table 1954 鹿 | Princequillo | ||
| Knight's Daughter | ||||
| Delta 1952 鹿 | Nasrullah | |||
| Bourtai |