| Black Mamba�iƒuƒ‰ƒbƒNƒ}ƒ“ƒo�j |
| ”nŽå�FÀÞÌÞÙ¥À޳ݥ½Ã°ÌÞÙ½ÞŽÐ�@�@ƒWƒ‡ƒ“�EƒTƒhƒ‰�[‰XŽÉ |
|
| Ž{�s“ú | ‹£”n�ê | ‹£‘––¼ | ‹——£ | Ši | ’…�‡ | ‹Ò—Ê | Šl“¾�Ü‹à |
| 2009.12.13 | �¹“c | ���`ƒ”ƒ@�[ƒY | ŽÅ2400ƒ��[ƒgƒ‹ | (G1) | 13 | 122 | HK$0 |
| 2009.10.10 | ƒTƒ“ƒ^ƒAƒjƒ^ | ƒCƒGƒ��[ƒŠƒ{ƒ“‚r | ŽÅ10ƒnƒ�ƒ“ | (G1) | 3 | 123ÎßÝÄÞ | $36000 |
| 2009. 8. 8 | ±°ØÝÄÝÊß°¸ | ƒrƒ”ƒ@ƒŠ�[‚c‚r | ŽÅ9.5ƒnƒ�ƒ“ | (G1) | 8 | 123 | $7500 |
| 2009. 6.28 | ÊØ³¯ÄÞÊß°¸ | Ë޳ާذËÙ½Þ‚g | ŽÅ10ƒnƒ�ƒ“ | (G2) | ‚P | 120ÎßÝÄÞ | $90000 |
| 2009. 5.30 | ÊØ³¯ÄÞÊß°¸ | ƒQƒCƒ€ƒŠ�[‚r | ŽÅ‚Xƒnƒ�ƒ“ | (G1) | 4 | 123ÎßÝÄÞ | $16680 |
| 2008.12.06 | ÊØ³¯ÄÞÊß°¸ | ÊØ³¯ÄÞÀ°Ì¶¯Ìß‚r | ŽÅ12ƒnƒ�ƒ“ | (G1) | 4 | 123ÎßÝÄÞ | $15000 |
| 2008. 9.27 | ƒTƒ“ƒ^ƒAƒjƒ^ | ²´Û°ØÎÞÝ‚r | ŽÅ10ƒnƒ�ƒ“ | (G1) | 3 | 123ÎßÝÄÞ | $48000 |
| 2008. 8. 3 | ƒfƒ‹ƒ}�[ | ¼Þ®Ý¥C¥ÏËÞ°‚g | ŽÅ‚Xƒnƒ�ƒ“ | (G1) | ‚P | 119ÎßÝÄÞ | $240000 |
| 2008. 6.29 | ÊØ³¯ÄÞÊß°¸ | Ë޳ާذËÙ½Þ‚g | ŽÅ10ƒnƒ�ƒ“ | (G2) | ‚P | 117ÎßÝÄÞ | $90000 |
| 2008. 4.19 | ƒTƒ“ƒ^ƒAƒjƒ^ | »ÝÀÊÞ°ÊÞׂg | ŽÅ10ƒnƒ�ƒ“ | (G2) | 2 | 116ÎßÝÄÞ | $40000 |
| 2008. 3.30 | ƒTƒ“ƒ^ƒAƒjƒ^ | ±ÒضÝËްè‚g | ŽÅ‚Pƒ}ƒCƒ‹ | (LR) | 3 | 119ÎßÝÄÞ | $9294 |
| 2008. 2.18 | ƒTƒ“ƒ^ƒAƒjƒ^ | Ì޴ųި½À‚g | ŽÅ‚Pƒ}ƒCƒ‹ | (G2) | 2 | 116ÎßÝÄÞ | $30000 |
|
| Black Mamba‚Ì‚S‘㌌“�•\ |
Black Mamba 2003 –Ä Ž | Black Minnaloushe 1998 Ž | Storm Cat �@1983�@�•Ž | Storm Bird �@1978 | Northern Dancer �@1961 |
South Ocean 1967 |
Terlingua �@1976 | Secretariat 1970 |
Crimson Saint 1969 |
Coral Dance 1978 | Green Dancer 1972 | Nijinsky �@1967 |
Green Valley 1967 |
Carvinia 1970 | ƒ_ƒCƒAƒgƒ€ 1962 |
Coraline 1957 |
Sneetch 1991 Ž | Grosvenor 1979 Ž | Sir Tristram 1971 | Sir Ivor 1965 |
Isolt 1961 |
My Tricia 1974 | Hermes 1963 |
Gay Poss 1966 |
Sellou 1982 �Ž | Sound Reason 1974 | Bold Reason 1968 |
New Tune 1968 |
Sanderae 1967 | Oncidium 1961 |
Nell 1959 |