馬主:エリー・ボイエ・ファーム イアン・ブラック厩舎
Rahy's Attorneyの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crown Attorney 1993 黒鹿 | Silver Deputy 1985 鹿 | Deputy Minister 1979 黒鹿 | Vice Regent 1967 栗 | Northern Dancer |
| Victoria Regina | ||||
| Mint Copy 1970 | Bunty's Flight | |||
| Shakney | ||||
| Silver Valley 1979 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | ||
| Gold Digger | ||||
| Seven Valleys 1972 | Road at Sea | |||
| Proud Pied | ||||
| Key to Khartoum 1988 鹿 | Key to the Moon 1981 黒鹿 | Wajima 1972 鹿 | Bold Ruler | |
| Iskra | ||||
| Kamar 1976 鹿 | Key to the Mint | |||
| Square Angel | ||||
| Pyramid Power 1980 栗 | Upper Nile 1974 鹿 | Nijinsky | ||
| Rosetta Stone | ||||
| Milady's Torsion 1976 栗 | Torsion | |||
| Milady's Fancy | ||||
| Rahy's Hope 1996 鹿 | Rahy 1985 栗 | Blushing Groom 1974 栗 | Red God 1954 栗 | Nasrullah |
| Spring Run | ||||
| Runaway Bride 1962 鹿 | Wild Risk | |||
| Aimee | ||||
| Glorious Song 1976 鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason | ||
| Cosmah | ||||
| Ballade 1972 黒鹿 | Herbager | |||
| Miss Swapsco | ||||
| Roberto's Hope 1987 鹿 | Roberto 1969 鹿 | Hail to Reason 1958 青鹿 | Turn-to | |
| Nothirdchance | ||||
| Bramalea 1959 黒鹿 | Nashua | |||
| Rarelea | ||||
| Our Tina Marie 1978 鹿 | Nijinsky 1967 鹿 | Northern Dancer | ||
| Flaming Page | ||||
| Java Moon 1970 鹿 | Graustark | |||
| Golden Trail |