馬主:ゴドルフィン サイード・ビン・スルール厩舎
Folk Operaの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Singspiel 1992 鹿 | In the Wings 1986 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason | |||
| Special | ||||
| ハイホーク 1980 鹿 | Shirley Heights 1975 鹿 | Mill Reef | ||
| Hardiemma | ||||
| Sunbittern 1970 芦 | シーホーク | |||
| Pantoufle | ||||
| Glorious Song 1976 鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason 1958 青鹿 | Turn-to | |
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah 1953 鹿 | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Ballade 1972 黒鹿 | Herbager 1956 鹿 | Vandale | ||
| Flagette | ||||
| Miss Swapsco 1965 黒鹿 | Cohoes | |||
| Soaring | ||||
| Skiphall 1998 栗 | Halling 1991 栗 | Diesis 1980 栗 | Sharpen Up 1969 栗 | エタン |
| Rocchetta | ||||
| Doubly Sure 1971 | Reliance | |||
| Soft Angels | ||||
| Dance Machine 1982 | Green Dancer 1972 鹿 | Nijinsky | ||
| Green Valley | ||||
| Never a Lady 1974 | Pontifex | |||
| Camogie | ||||
| Minskip 1988 栗 | The Minstrel 1974 栗 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| Fleur 1964 鹿 | Victoria Park | |||
| Flaming Page | ||||
| Fabulous Native 1974 | Le Fabuleux 1961 | Wild Risk | ||
| Anguar | ||||
| Alyne Que 1970 栗 | Raise a Native | |||
| Mellow Marsh |