| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mullerの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muller (牡 黒鹿毛2003年生まれ) の5代血統表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Compinche 1991 黒鹿 | サザンヘイロー 1983 鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason 1958 青鹿 | Turn-to | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nothirdchance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmah 1953 鹿 | Cosmic Bomb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almahmoud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Sea 1974 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natalma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sea Saga 1968 | Sea-Bird | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Copera 1981 栗 | Good Manners 1966 鹿 | Nashua 1952 鹿 | Nasrullah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fun House 1958 黒鹿 | The Doge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recess | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Munequita 1969 栗 | Right of Way 1957 栗 | Honeyway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnificent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Maleva 1957 栗 | Cardanil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martina Girl 1995 鹿 | Mat-Boy 1979 栗 | Matun 1969 栗 | Beigler Bey 1951 鹿 | Bey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malekeh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maly 1952 栗 | Corindon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presteza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyera 1973 栗 | Pastiche 1968 鹿 | Guatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patachou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braulia 1962 鹿 | Bonicate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eloisa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ma Pelotte 1985 鹿 | Mountdrago 1977 鹿 | Sheet Anchor 1961 青鹿 | Ambiorix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchors Aweigh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atbara 1963 鹿 | Tobago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eritrea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelotante 1974 鹿 | Practicante 1966 鹿 | Pronto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extraneza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelota 1970 鹿 | Hot Dust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pastilla |