2005年生まれ 鹿毛の牝馬
馬主:メルセデス・ステーブルズ社 アンソニー・デュトロウ厩舎
主な競走結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2009. 6.13 | ベルモントパーク | オグデンフィップスH | ダート8.5ハロン | (G1) | 121着 | |||
![]() | 2009. 5.16 | ベルモントパーク | シュヴィーH | ダート1マイル | (G1) | 120着 | |||
![]() | 2009. 4.18 | アケダクト | ベッドオーローゼスH | ダート7ハロン | (G1) | 118着 | |||
![]() | 2008. 9.20 | フィラデルフィアパーク | コティリオンS | ダート8.5ハロン | (G1) | 119着 | |||
![]() | 2008. 8.30 | デラウェアパーク | ゴーフォーワンズS | ダート8.5ハロン | (G1) | 116着 | |||
![]() | 2008. 7.26 | デルマー | サンクレメントH | 芝1マイル | 116着 | ||||
![]() | 2008. 5.16 | ピムリコ | ブラックアイドスーザンS | ダート9ハロン | (G3) | 122着 | 1 | ||
| Quiet American 1986 鹿 | Fappiano 1977 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer |
| Raise You | ||||
| Gold Digger 1962 鹿 | Nashua | |||
| Sequence | ||||
| Killaloe 1970 | Dr.Fager 1964 鹿 | Rough'n Tumble | ||
| Aspidistra | ||||
| Grand Splendor 1962 | Correlation | |||
| Cequillo | ||||
| Demure 1977 | Dr.Fager 1964 鹿 | Rough'n Tumble 1948 | Free For All | |
| Roused | ||||
| Aspidistra 1954 鹿 | Better Self | |||
| Tilly Rose | ||||
| Quiet Charm 1971 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco | ||
| Lady Angela | ||||
| Cequillo 1956 鹿 | Princequillo | |||
| Boldness | ||||
| Our Seattle Star 1994 鹿 | Seattle Song 1981 青鹿 | Seattle Slew 1974 黒鹿 | Bold Reasoning 1968 黒鹿 | Boldnesian |
| Reason to Earn | ||||
| My Charmer 1969 鹿 | Poker | |||
| Fair Charmer | ||||
| Incantation 1965 | Prince Blessed 1957 | Princequillo | ||
| Dog Blessed | ||||
| Magic Spell 1954 | Flushing | |||
| Subterranean | ||||
| Starsburg 1976 栗 | Whitesburg 1969 栗 | Crimson Satan 1959 栗 | Spy Song | |
| Papila | ||||
| Mirabio 1960 | Prince Bio | |||
| Mirabella | ||||
| Dot's Star 1966 黒鹿 | Su Ka Wa 1959 栗 | Barbizon | ||
| Taveta | ||||
| La Campiona 1952 鹿 | Revoked | |||
| Flying Roman |