馬主:ゲシュタット・ラヴェンスベルグ A・ヴォーラー厩舎
Wise Danの主な競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiseman's Ferry 1999 栗 | ヘネシー 1993 栗 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird 1978 鹿 | Northern Dancer |
| South Ocean | ||||
| Terlingua 1976 栗 | Secretariat | |||
| Crimson Saint | ||||
| Island Kitty 1976 | Hawaii 1964 鹿 | Utrillo | ||
| Ethane | ||||
| T.C.Kitten 1969 栗 | Tom Cat | |||
| Needlebug | ||||
| Emmaus 1994 | Silver Deputy 1985 鹿 | Deputy Minister 1979 黒鹿 | Vice Regent | |
| Mint Copy | ||||
| Silver Valley 1979 | Mr.Prospector | |||
| Seven Valleys | ||||
| La Affirmed 1983 | Affirmed 1975 栗 | Exclusive Native | ||
| Won't Tell You | ||||
| La Mesa 1970 黒鹿 | Round Table | |||
| Finance | ||||
| Lisa Danielle 1994 栗 | Wolf Power 1978 | Flirting Around 1971 | Round Table 1954 鹿 | Princequillo |
| Knight's Daughter | ||||
| Happy Flirt 1958 黒鹿 | John's Joy | |||
| Saracen Flirt | ||||
| Pandora 1970 | Casabianca 1961 芦 | Never Say Die | ||
| Abelia | ||||
| Blue Siren 1962 | Open Sky | |||
| Alarmist | ||||
| Askmysecretary 1982 鹿 | Secretariat 1970 栗 | Bold Ruler 1954 黒鹿 | Nasrullah | |
| Miss Disco | ||||
| Somethingroyal 1952 | Princequillo | |||
| Imperatrice | ||||
| Laquiola 1977 | Lyphard 1969 鹿 | Northern Dancer | ||
| Goofed | ||||
| Kalila 1961 鹿 | ボウプリンス | |||
| Vali |