| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Executiveprivilegeの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Executiveprivilege (牝 鹿毛2010年生まれ) の5代血統表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Samurai 2003 栗 | Giant's Causeway 1997 栗 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird 1978 鹿 | Northern Dancer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Ocean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terlingua 1976 栗 | Secretariat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crimson Saint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mariah's Storm 1991 鹿 | Rahy 1985 栗 | Blushing Groom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glorious Song | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immense 1979 | Roberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imsodear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Frisson 1993 鹿 | Dixieland Band 1980 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natalma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi Mud 1973 | Delta Judge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sand Buggy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frisson 1988 | Fappiano 1977 鹿 | Mr.Prospector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Killaloe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mavera 1977 | Reviewer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miz Spock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refugee 1998 鹿 | Unaccounted For 1991 鹿 | Private Account 1976 鹿 | Damascus 1964 鹿 | Sword Dancer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numbered Account 1969 栗 | Buckpasser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intriguing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mrs.Jenney 1986 栗 | The Minstrel 1974 栗 | Northern Dancer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mrs.Penny 1977 栗 | Great Nephew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tananarive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polish Maid 1989 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natalma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de Nom 1968 黒鹿 | Admiral's Voyage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petitioner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davona Dale 1976 鹿 | Best Turn 1966 | Turn-to | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweet Clementine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royal Entrance 1965 鹿 | Tim Tam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princes Gate |