馬主:レポール・ステーブル トッド・プレッチャー厩舎
Overanalyzeの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dixie Union 1997 黒鹿 | Dixieland Band 1980 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco |
| Lady Angela | ||||
| Natalma 1957 鹿 | Native Dancer | |||
| Almahmoud | ||||
| Mississippi Mud 1973 | Delta Judge 1960 黒鹿 | Traffic Judge | ||
| Beautillion | ||||
| Sand Buggy 1963 | Warfare | |||
| Egyptian | ||||
| She's Tops 1989 黒鹿 | Capote 1984 黒鹿 | Seattle Slew 1974 黒鹿 | Bold Reasoning | |
| My Charmer | ||||
| Too Bald 1964 黒鹿 | Bald Eagle | |||
| Hidden Talent | ||||
| She's a Talent 1983 黒鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | ||
| Gold Digger | ||||
| Paintbrush 1977 黒鹿 | Bold Hour | |||
| Change Water | ||||
| Unacloud 1997 | Unaccounted For 1991 鹿 | Private Account 1976 鹿 | Damascus 1964 鹿 | Sword Dancer |
| Kerala | ||||
| Numbered Account 1969 栗 | Buckpasser | |||
| Intriguing | ||||
| Mrs.Jenney 1986 栗 | The Minstrel 1974 栗 | Northern Dancer | ||
| Fleur | ||||
| Mrs.Penny 1977 栗 | Great Nephew | |||
| Tananarive | ||||
| Clouds Ambre 1990 芦 | Two Punch 1983 芦 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| Heavenly Cause 1978 芦 | Grey Dawn | |||
| Lady Dulcinea | ||||
| Arctic Cloud 1984 芦 | Yukon 1979 | Northern Dancer | ||
| Gold Digger | ||||
| Pervation 1978 芦 | Elevation | |||
| Perfect Mother |