2009年生まれ 鹿毛の牝馬
馬主:アリ・サイード氏 ロジャー・ヴァリアン厩舎
主な競走結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2014. 6.29 | カラ | プリティポリーS | 芝10ハロン | (G1) | 4着 | 136ポンド(61.6キロ) | A・アゼニ | |
![]() | 2014. 6. 7 | エプソムダウンズ | コロネーションC | 芝12ハロン10ヤード | (G1) | 3着 | 123ポンド(55.7キロ) | A・アゼニ | |
![]() | 2014. 5.15 | ヨーク | ミドルトンS | 芝10ハロン88ヤード | (G2) | 1着 | 126ポンド(57.1キロ) | A・アゼニ | |
![]() | 2014. 3.29 | メイダン | ドバイシーマクラシック | 芝2410メートル | (G1) | 3着 | 55.0キロ | A・アゼニ | |
![]() | 2013. 8. 3 | グッドウッド | ナッソーS | 芝9ハロン192ヤード | (G1) | 9着 | 132ポンド(59.8キロ) | J・ムルタ | |
![]() | 2013. 6.30 | カラ | プリティポリーS | 芝10ハロン | (G1) | 1着 | 136ポンド(61.6キロ) | J・ムルタ | |
![]() | 2013. 6. 8 | ヘイドックパーク | ピナクルS | 芝11ハロン200ヤード | 良 | (G3) | 3着 | 124ポンド(56.2キロ) | A・アゼニ |
![]() | 2013. 5.16 | ヨーク | ミドルトンS | 芝10ハロン88ヤード | (G2) | 2着 | 124ポンド(56.2キロ) | R・ムーア | |
![]() | 2012.10. 7 | ロンシャン | オペラ賞 | 芝2000メートル | (G1) | 12着 | 56.0キロ | N・カラン | |
![]() | 2012. 9.13 | ドンカスター | パークヒルS | 芝14ハロン132ヤード | (G2) | 5着 | 118ポンド(53.5キロ) | N・カラン | |
![]() | 2012. 8. 5 | ニューベリー | チャリスS | 芝12ハロン5ヤード | (L) | 1着 | 118ポンド(53.5キロ) | A・アゼニ | |
![]() | 2012. 7.21 | ニューマーケット | アフロダイトS | 芝12ハロン | (L) | 3着 | 116ポンド(52.5キロ) | A・アゼニ | |
![]() | 2012. 6.14 | ノッティンガム | ハンデ戦 | 芝10ハロン50ヤード | 1着 | 130ポンド(58.9キロ) | N・カラン | ||
![]() | 2011.10. 5 | ケンプトンパーク | 一般戦 | AW1マイル | 8着 | 124ポンド(56.2キロ) | N・カラン | ||
![]() | 2011. 9.17 | ウルヴァーハンプトン | 未勝利戦 | AW1マイル141ヤード | 1着 | 124ポンド(56.2キロ) | N・カラン | ||
| Authorized 2004 鹿 | Montjeu 1996 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason | |||
| Special | ||||
| Floripedes 1985 | Top Ville 1976 鹿 | High Top | ||
| Sega Ville | ||||
| Toute Cy 1979 鹿 | Tennyson | |||
| Adele Toumignon | ||||
| Funsie 1999 | Saumarez 1987 黒鹿 | Rainbow Quest 1981 鹿 | Blushing Groom | |
| I Will Follow | ||||
| Fiesta Fun 1978 黒鹿 | Welsh Pageant | |||
| Antigua | ||||
| Vallee Dansante 1981 鹿 | Lyphard 1969 鹿 | Northern Dancer | ||
| Goofed | ||||
| Green Valley 1967 | Val de Loir | |||
| Sly Pola | ||||
| Darrery 1990 青鹿 | Darshaan 1981 青鹿 | Shirley Heights 1975 鹿 | Mill Reef 1968 鹿 | Never Bend |
| Milan Mill | ||||
| Hardiemma 1969 | ハーディカヌート | |||
| Grand Cross | ||||
| Delsy 1972 鹿 | Abdos 1959 | Arbar | ||
| Pretty Lady | ||||
| Kelty 1965 鹿 | ヴエンチア | |||
| Marilla | ||||
| Flamenco 1980 鹿 | Dance Spell 1973 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| Obeah 1965 鹿 | Cyane | |||
| Book of Verse | ||||
| Santiago Sweetie 1974 鹿 | Boldnesian 1963 鹿 | Bold Ruler | ||
| Alanesian | ||||
| Santiago Lassie 1967 | Vertex | |||
| Aysha |