| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Good Old Boy Lukeyの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Good Old Boy Lukey (牡 栗毛2011年生まれ) の5代血統表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selkirk 1988 栗 | Sharpen Up 1969 栗 | エタン 1961 栗 | Native Dancer 1950 芦 | Polynesian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geisha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mixed Marriage 1952 鹿 | Tudor Minstrel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persian Maid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocchetta 1961 栗 | Rockefella 1941 青鹿 | Hyperion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rockfel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chambiges 1949 | Majano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chanterelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annie Edge 1980 | Nebbiolo 1974 栗 | イエローゴッド 1967 栗 | Red God | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sally Deans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novara 1965 | Birkhahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norbelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friendly Court 1971 | Be Friendly 1964 栗 | スカイマスター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lady Sliptic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Court 1961 | Court Harwell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tigers Bay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pivotting 2006 | Pivotal 1993 栗 | Polar Falcon 1987 黒鹿 | Nureyev 1977 鹿 | Northern Dancer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marie d'Argonne 1981 栗 | Jefferson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fearless Revival 1987 栗 | Cozzene 1980 芦 | Caro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ride the Trails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stufida 1981 鹿 | Bustino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zerbinetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spinning the Yarn 1996 鹿 | Barathea 1990 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fairy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brocade 1981 鹿 | Habitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canton Silk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorspin 1983 鹿 | High Top 1969 黒鹿 | Derring-Do | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camenae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprocolor 1976 栗 | Jimmy Reppin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Queen |