馬主:スーザン・H・ワンツ氏 オリー・フィギンズ三世厩舎
Dance to Bristolの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Speightstown 1998 栗 | Gone West 1984 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer |
Raise You | ||||
Gold Digger 1962 鹿 | Nashua | |||
Sequence | ||||
Secrettame 1978 栗 | Secretariat 1970 栗 | Bold Ruler | ||
Somethingroyal | ||||
Tamerett 1962 黒鹿 | Tim Tam | |||
Mixed Marriage | ||||
Silken Cat 1993 栗 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird 1978 鹿 | Northern Dancer | |
South Ocean | ||||
Terlingua 1976 栗 | Secretariat | |||
Crimson Saint | ||||
Silken Doll 1980 鹿 | Chieftain 1961 黒鹿 | Bold Ruler | ||
Pocahontas | ||||
Insilca 1974 栗 | Buckpasser | |||
Copper Canyon | ||||
Dance to Dawn 1999 芦 | Louis Quatorze 1993 鹿 | Sovereign Dancer 1975 黒鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
Natalma | ||||
Bold Princess 1960 鹿 | Bold Ruler | |||
Grey Flight | ||||
On to Royalty 1985 芦 | On to Glory 1971 芦 | ボールドラツド | ||
Shenanigans | ||||
Royal Ties 1973 黒鹿 | Distinctive | |||
New Love | ||||
Expressive Dance 1978 芦 | Riva Ridge 1969 鹿 | First Landing 1956 鹿 | Turn-to | |
Hildene | ||||
Iberia 1954 | Heliopolis | |||
War East | ||||
Exclusive Dancer 1967 | Native Dancer 1950 芦 | Polynesian | ||
Geisha | ||||
Exclusive 1953 栗 | Shut Out | |||
Good Example |