馬主:エクリプス・サラブレッド・パートナーズ トッド・プレッチャー厩舎
Capo Bastoneの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Street Boss 2004 栗 | Street Cry 1998 黒鹿 | Machiavellian 1987 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||||
| Coup de Folie 1982 鹿 | Halo | |||
| Raise the Standard | ||||
| Helen Street 1982 鹿 | Troy 1976 鹿 | Petingo | ||
| La Milo | ||||
| Waterway 1976 | Riverman | |||
| Boulevard | ||||
| Blushing Ogygian 1994 栗 | オジジアン 1983 鹿 | Damascus 1964 鹿 | Sword Dancer | |
| Kerala | ||||
| Gonfalon 1975 栗 | Francis S. | |||
| Grand Splendor | ||||
| Fruhlingshochzeit 1984 黒鹿 | Blushing Groom 1974 栗 | Red God | ||
| Runaway Bride | ||||
| Fruhlingstag 1975 黒鹿 | Orsini | |||
| Revada | ||||
| Fight to Love 1993 栗 | Fit to Fight 1979 鹿 | Chieftain 1961 黒鹿 | Bold Ruler 1954 黒鹿 | Nasrullah |
| Miss Disco | ||||
| Pocahontas 1955 青鹿 | Roman | |||
| How | ||||
| Hasty Queen 1963 | One Count 1949 黒鹿 | Count Fleet | ||
| Ace Card | ||||
| Queen Hopeful 1951 黒鹿 | Roman | |||
| Playfull | ||||
| Love Is Love 1986 黒鹿 | Secretariat 1970 栗 | Bold Ruler 1954 黒鹿 | Nasrullah | |
| Miss Disco | ||||
| Somethingroyal 1952 | Princequillo | |||
| Imperatrice | ||||
| Stephanie Leigh 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | ||
| Natalma | ||||
| Quadruple 1967 鹿 | Fleet Nasrullah | |||
| Times Two |