| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streamingの主な競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming (牝 鹿毛2011年生まれ) の5代血統表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Strike 1992 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer 1950 芦 | Polynesian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geisha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raise You 1946 栗 | Case Ace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lady Glory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Digger 1962 鹿 | Nashua 1952 鹿 | Nasrullah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sequence 1946 黒鹿 | Count Fleet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miss Dogwood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classy 'n Smart 1981 鹿 | Smarten 1976 黒鹿 | Cyane 1959 鹿 | Turn-to | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Your Game | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smartaire 1962 鹿 | Quibu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art Teacher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Class 1974 | Nodouble 1965 栗 | Noholme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abla-Jay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classy Quillo 1969 | Outing Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quillopoly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teeming 2001 鹿 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird 1978 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natalma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Ocean 1967 鹿 | New Providence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shining Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terlingua 1976 栗 | Secretariat 1970 栗 | Bold Ruler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somethingroyal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crimson Saint 1969 栗 | Crimson Satan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolero Rose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Better Than Honour 1996 鹿 | Deputy Minister 1979 黒鹿 | Vice Regent 1967 栗 | Northern Dancer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoria Regina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mint Copy 1970 | Bunty's Flight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shakney | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blush with Pride 1979 栗 | Blushing Groom 1974 栗 | Red God | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Runaway Bride | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Best in Show 1965 栗 | Traffic Judge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stolen Hour |