| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celtic Rockの主な競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celtic Rock (牡 栗毛2009年生まれ) の5代血統表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロックオブジブラルタル 1999 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natalma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de Nom 1968 黒鹿 | Admiral's Voyage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petitioner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razyana 1981 鹿 | His Majesty 1968 鹿 | Ribot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flower Bowl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spring Adieu 1974 鹿 | Buckpasser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natalma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offshore Boom 1985 | Be My Guest 1974 栗 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natalma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
What a Treat 1962 | Tudor Minstrel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rare Treat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Push a Button 1980 | Bold Lad 1964 鹿 | Bold Ruler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barn Pride | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
River Lady 1963 鹿 | Prince John | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nile Lily | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luna Celtica 2001 鹿 | Celtic Swing 1992 青 | ダミスター 1982 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Digger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batucada 1969 | Roman Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whistle a Tune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celtic Ring 1984 | Welsh Pageant 1966 鹿 | Tudor Melody | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Picture Light | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pencuik Jewel 1974 | Petingo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotheringay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luna Caerla 1991 | Caerleon 1980 鹿 | Nijinsky 1967 鹿 | Northern Dancer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaming Page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreseer 1969 黒鹿 | Round Table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regal Gleam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunadix 1972 芦 | Breton 1967 青鹿 | Relko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Melba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lutine 1966 | Alcide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mona |