馬主:フィトリ・ハイ婦人 アンドリュー・バルディング厩舎
Here Comes Whenの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danehill Dancer 1993 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Pas de Nom 1968 黒鹿 | Admiral's Voyage | |||
| Petitioner | ||||
| Razyana 1981 鹿 | His Majesty 1968 鹿 | Ribot | ||
| Flower Bowl | ||||
| Spring Adieu 1974 鹿 | Buckpasser | |||
| Natalma | ||||
| Mira Adonde 1986 | Sharpen Up 1969 栗 | エタン 1961 栗 | Native Dancer | |
| Mixed Marriage | ||||
| Rocchetta 1961 栗 | Rockefella | |||
| Chambiges | ||||
| Lettre d'Amour 1979 | Caro 1967 芦 | フオルテイノ | ||
| Chambord | ||||
| Lianga 1971 | ダンサーズイメージ | |||
| Leven Ones | ||||
| Quad's Melody 1999 鹿 | スピニングワールド 1993 栗 | Nureyev 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Special 1969 鹿 | Forli | |||
| Thong | ||||
| Imperfect Circle 1988 黒鹿 | Riverman 1969 鹿 | Never Bend | ||
| River Lady | ||||
| Aviance 1982 栗 | Northfields | |||
| Minnie Hauk | ||||
| Fab's Melody 1989 | Devil's Bag 1981 鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason | |
| Cosmah | ||||
| Ballade 1972 黒鹿 | Herbager | |||
| Miss Swapsco | ||||
| Distinctive Moon 1979 | Distinctive 1966 黒鹿 | Never Bend | ||
| Precious Lady | ||||
| Eloquent Es 1966 黒鹿 | Palestinian | |||
| Hope Is Eternal |