| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ショウナンアデラの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ショウナンアデラ (牝 鹿毛2012年生まれ) の5代血統表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディープインパクト 2002 鹿 | サンデーサイレンス 1986 青鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason 1958 青鹿 | Turn-to | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nothirdchance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmah 1953 鹿 | Cosmic Bomb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almahmoud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wishing Well 1975 鹿 | Understanding 1963 栗 | Promised Land | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pretty Ways | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mountain Flower 1964 鹿 | Montparnasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelweiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウインドインハーヘア 1991 鹿 | Alzao 1980 鹿 | Lyphard 1969 鹿 | Northern Dancer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goofed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lady Rebecca 1971 | Sir Ivor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pocahontas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burghclere 1977 | Busted 1963 鹿 | Crepello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sans le Sou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highclere 1971 | Queen's Hussar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highlight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オールウェイズウィリング 2006 鹿 | Elusive Quality 1993 鹿 | Gone West 1984 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Digger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secrettame 1978 栗 | Secretariat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamerett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch of Greatness 1986 | Hero's Honor 1980 鹿 | Northern Dancer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glowing Tribute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivory Wand 1973 | Sir Ivor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natashka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Always Loyal 1994 黒鹿 | Zilzal 1986 栗 | Nureyev 1977 鹿 | Northern Dancer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
French Charmer 1978 栗 | Le Fabuleux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bold Example | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balbonella 1984 鹿 | ゲイメセン 1975 黒鹿 | Vaguely Noble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gay Missile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bamieres 1978 黒鹿 | Riverman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergamasque |