馬主:ドネガル・レーシング トッド・プレッチャー厩舎
Keen Iceの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curlin 2004 栗 | Smart Strike 1992 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer |
| Raise You | ||||
| Gold Digger 1962 鹿 | Nashua | |||
| Sequence | ||||
| Classy 'n Smart 1981 鹿 | Smarten 1976 黒鹿 | Cyane | ||
| Smartaire | ||||
| No Class 1974 | Nodouble | |||
| Classy Quillo | ||||
| Sherriff's Deputy 1994 | Deputy Minister 1979 黒鹿 | Vice Regent 1967 栗 | Northern Dancer | |
| Victoria Regina | ||||
| Mint Copy 1970 | Bunty's Flight | |||
| Shakney | ||||
| Barbarika 1985 鹿 | Bates Motel 1979 鹿 | Sir Ivor | ||
| Sunday Purchase | ||||
| War Exchange 1972 芦 | Wise Exchange | |||
| Jungle War | ||||
| Medomak 2007 鹿 | Awesome Again 1994 鹿 | Deputy Minister 1979 黒鹿 | Vice Regent 1967 栗 | Northern Dancer |
| Victoria Regina | ||||
| Mint Copy 1970 | Bunty's Flight | |||
| Shakney | ||||
| Primal Force 1987 | Blushing Groom 1974 栗 | Red God | ||
| Runaway Bride | ||||
| Prime Prospect 1978 | Mr.Prospector | |||
| Square Generation | ||||
| Wiscasset 2000 鹿 | Kris S. 1977 黒鹿 | Roberto 1969 鹿 | Hail to Reason | |
| Bramalea | ||||
| Sharp Queen 1965 鹿 | Princequillo | |||
| Bridgework | ||||
| Tara Roma 1990 鹿 | Lyphard 1969 鹿 | Northern Dancer | ||
| Goofed | ||||
| Chic Shirine 1984 鹿 | Mr.Prospector | |||
| Too Chic |