馬主:アルファ・デルタ・ステーブルズ チャド・ブラウン厩舎
Lewis Bayの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bernardini 2003 鹿 | A.P.Indy 1989 黒鹿 | Seattle Slew 1974 黒鹿 | Bold Reasoning 1968 黒鹿 | Boldnesian |
| Reason to Earn | ||||
| My Charmer 1969 鹿 | Poker | |||
| Fair Charmer | ||||
| Weekend Surprise 1980 鹿 | Secretariat 1970 栗 | Bold Ruler | ||
| Somethingroyal | ||||
| Lassie Dear 1974 鹿 | Buckpasser | |||
| Gay Missile | ||||
| Cara Rafaela 1993 芦 | Quiet American 1986 鹿 | Fappiano 1977 鹿 | Mr.Prospector | |
| Killaloe | ||||
| Demure 1977 | Dr.Fager | |||
| Quiet Charm | ||||
| Oil Fable 1986 芦 | Spectacular Bid 1976 芦 | Bold Bidder | ||
| Spectacular | ||||
| Northern Fable 1978 鹿 | Northern Dancer | |||
| Fairway Fable | ||||
| Summer Raven 2002 鹿 | Summer Squall 1987 鹿 | Storm Bird 1978 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
| Natalma | ||||
| South Ocean 1967 鹿 | New Providence | |||
| Shining Sun | ||||
| Weekend Surprise 1980 鹿 | Secretariat 1970 栗 | Bold Ruler | ||
| Somethingroyal | ||||
| Lassie Dear 1974 鹿 | Buckpasser | |||
| Gay Missile | ||||
| Rahy Rose 1995 栗 | Rahy 1985 栗 | Blushing Groom 1974 栗 | Red God | |
| Runaway Bride | ||||
| Glorious Song 1976 鹿 | Halo | |||
| Ballade | ||||
| Rose Park 1986 | Plugged Nickle 1977 鹿 | Key to the Mint | ||
| Toll Booth | ||||
| Hardship 1977 芦 | Drone | |||
| Hard And Fast |